Главная страницаЖБИПанели перекрытия
Панели перекрытия
Прайс-лист
«ЖБИ»
zbv.xls
(309.5 kB, загружен 31.01.2012)
| Наименование | Ед. Изм. | Цена с НДС гр | Наименование | Ед. Изм. | Цена с НДС | Наименование | Ед. Изм. | Цена с НДС | Наименование | Ед. Изм. | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плиты перекрытия многопустотные | ПК 73-15-8 | шт. | 4005,60 | ПК 55-15-8 | шт. | 1746,00 | ПК 37-15-8 | шт. | 1298,40 | ||
| ПК 73-12-8 | шт. | 3184,80 | ПК 55-12-8 | шт. | 1286,40 | ПК 37-12-8 | шт. | 985,20 | |||
| ПК 120-10-8 | шт. | 5120,00 | ПК 73-10-8 | шт. | 3184,80 | ПК 55-10-8 | шт. | 1286,40 | ПК 37-10-8 | шт. | 985,20 |
| ПК 90-15-8 | шт. | 4567,20 | ПК 72-15-8 | шт. | 2398,40 | ПК 54-15-8 | шт. | 1713,60 | ПК 36-15-8 | шт. | 1263,60 |
| ПК 90-12-8 | шт. | 3631,20 | ПК 72-12-8 | шт. | 1794,00 | ПК 54-12-8 | шт. | 1261,20 | ПК 36-12-8 | шт. | 960,00 |
| ПК 90-10-8 | шт. | 3631,20 | ПК 72-10-8 | шт. | 1794,00 | ПК 54-10-8 | шт. | 1261,20 | ПК 36-10-8 | шт. | 960,00 |
| ПК 89-15-8 | шт. | 4527,20 | ПК 71-15-8 | шт. | 2366,40 | ПК 53-15-8 | шт. | 1682,40 | ПК 35-15-8 | шт. | 1228,80 |
| ПК 89-12-8 | шт. | 3601,20 | ПК 71-12-8 | шт. | 1770,00 | ПК 53-12-8 | шт. | 1238,40 | ПК 35-12-8 | шт. | 932,40 |
| ПК 89-10-8 | шт. | 3601,20 | ПК 71-10-8 | шт. | 1770,00 | ПК 53-10-8 | шт. | 1238,40 | ПК 35-10-8 | шт. | 932,40 |
| ПК 88-15-8 | шт. | 4501,20 | ПК 70-15-8 | шт. | 2332,80 | ПК 52-15-8 | шт. | 1666,80 | ПК 34-15-8 | шт. | 1203,60 |
| ПК 88-12-8 | шт. | 3584,40 | ПК 70-12-8 | шт. | 1743,60 | ПК 52-12-8 | шт. | 1231,20 | ПК 34-12-8 | шт. | 915,60 |
| ПК 88-10-8 | шт. | 3584,40 | ПК 70-10-8 | шт. | 1743,60 | ПК 52-10-8 | шт. | 1231,20 | ПК 34-10-8 | шт. | 915,60 |
| ПК 87-15-8 | шт. | 4472,40 | ПК 69-15-8 | шт. | 2299,20 | ПК 51-15-8 | шт. | 1650,00 | ПК 33-15-8 | шт. | 1178,40 |
| ПК 87-12-8 | шт. | 3550,80 | ПК 69-12-8 | шт. | 1718,40 | ПК 51-12-8 | шт. | 1224,00 | ПК 33-12-8 | шт. | 901,20 |
| ПК 87-10-8 | шт. | 3550,80 | ПК 69-10-8 | шт. | 1718,40 | ПК 51-10-8 | шт. | 1224,00 | ПК 33-10-8 | шт. | 901,20 |
| ПК 86-15-8 | шт. | 4352,40 | ПК 68-15-8 | шт. | 2266,80 | ПК 50-15-8 | шт. | 1634,40 | ПК 32-15-8 | шт. | 1153,20 |
| ПК 86-12-8 | шт. | 3529,20 | ПК 68-12-8 | шт. | 1694,40 | ПК 50-12-8 | шт. | 1214,40 | ПК 32-12-8 | шт. | 882,00 |
| ПК 86-10-8 | шт. | 3529,20 | ПК 68-10-8 | шт. | 1694,40 | ПК 50-10-8 | шт. | 1214,40 | ПК 32-10-8 | шт. | 882,00 |
| ПК 85-15-8 | шт. | 4404,00 | ПК 67-15-8 | шт. | 2233,20 | ПК 49-15-8 | шт. | 1617,60 | ПК 31-15-8 | шт. | 1136,40 |
| ПК 85-12-8 | шт. | 3498,00 | ПК 67-12-8 | шт. | 1669,20 | ПК 49-12-8 | шт. | 1206,00 | ПК 31-12-8 | шт. | 873,60 |
| ПК 85-10-8 | шт. | 3498,00 | ПК 67-10-8 | шт. | 1699,20 | ПК 49-10-8 | шт. | 1206,00 | ПК 31-10-8 | шт. | 873,60 |
| ПК 84-15-8 | шт. | 4370,40 | ПК 66-15-8 | шт. | 2280,00 | ПК 48-15-8 | шт. | 1599,60 | ПК 30-15-8 | шт. | 1119,60 |
| ПК 84-12-8 | шт. | 3475,20 | ПК 66-12-8 | шт. | 1644,00 | ПК 48-12-8 | шт. | 1196,40 | ПК 30-12-8 | шт. | 865,20 |
| ПК 84-10-8 | шт. | 3475,20 | ПК 66-10-8 | шт. | 1644,00 | ПК 48-10-8 | шт. | 1196,40 | ПК 30-10-8 | шт. | 865,20 |
| ПК 83-15-8 | шт. | 4335,60 | ПК 65-15-8 | шт. | 2166,00 | ПК 47-15-8 | шт. | 1566,00 | ПК 29-15-8 | шт. | 1099,20 |
| ПК 83-12-8 | шт. | 3448,80 | ПК 65-12-8 | шт. | 1618,80 | ПК 47-12-8 | шт. | 1171,20 | ПК 29-12-8 | шт. | 853,20 |
| ПК 83-10-8 | шт. | 3448,80 | ПК 65-10-8 | шт. | 1618,80 | ПК 47-10-8 | шт. | 1171,20 | ПК 29-10-8 | шт. | 853,20 |
| ПК 82-15-8 | шт. | 4305,60 | ПК 64-15-8 | шт. | 2132,40 | ПК 46-15-8 | шт. | 1533,60 | ПК 28-15-8 | шт. | 1078,80 |
| ПК 82-12-8 | шт. | 3421,20 | ПК 64-12-8 | шт. | 1593,60 | ПК 46-12-8 | шт. | 1147,20 | ПК 28-12-8 | шт. | 841,20 |
| ПК 82-10-8 | шт. | 3421,20 | ПК 64-10-8 | шт. | 1593,60 | ПК 46-10-8 | шт. | 1147,20 | ПК 28-10-8 | шт. | 841,20 |
| ПК 81-15-8 | шт. | 427,80 | ПК 63-15-8 | шт. | 1999,20 | ПК 45-15-8 | шт. | 1501,20 | ПК 27-15-8 | шт. | 1058,40 |
| ПК 81-12-8 | шт. | 3397,20 | ПК 63-12-8 | шт. | 1473,60 | ПК 45-12-8 | шт. | 1120,80 | ПК 27-12-8 | шт. | 828,00 |
| ПК 81-10-8 | шт. | 3397,20 | ПК 63-10-8 | шт. | 1473,60 | ПК 45-10-8 | шт. | 1120,80 | ПК 27-10-8 | шт. | 828,00 |
| ПК 80-15-8 | шт. | 4233,60 | ПК 62-15-8 | шт. | 1968,00 | ПК 44-15-8 | шт. | 1465,20 | ПК 26-15-8 | шт. | 1034,40 |
| ПК 80-12-8 | шт. | 3369,60 | ПК 62-12-8 | шт. | 1449,60 | ПК 44-12-8 | шт. | 1095,60 | ПК 26-12-8 | шт. | 813,60 |
| ПК 80-10-8 | шт. | 3369,60 | ПК 62-10-8 | шт. | 1449,60 | ПК 44-10-8 | шт. | 1095,60 | ПК 26-10-8 | шт. | 813,60 |
| ПК 79-15-8 | шт. | 4202,40 | ПК 61-15-8 | шт. | 1936,80 | ПК 43-15-8 | шт. | 1432,80 | ПК 25-15-8 | шт. | 1012,80 |
| ПК 79-12-8 | шт. | 3339,60 | ПК 61-12-8 | шт. | 1426,80 | ПК 43-12-8 | шт. | 1072,80 | ПК 25-12-8 | шт. | 799,20 |
| ПК 79-10-8 | шт. | 3339,60 | ПК 61-10-8 | шт. | 1426,80 | ПК 43-10-8 | шт. | 1072,80 | ПК 25-10-8 | шт. | 99,20 |
| ПК 78-15-8 | шт. | 4179,60 | ПК 60-15-8 | шт. | 1903,20 | ПК 42-15-8 | шт. | 1399,20 | ПК 24-15-8 | шт. | 987,60 |
| ПК 78-12-8 | шт. | 3316,80 | ПК 60-12-8 | шт. | 1401,60 | ПК 42-12-8 | шт. | 1047,60 | ПК 24-12-8 | шт. | 782,40 |
| ПК 78-10-8 | шт. | 3316,80 | ПК 60-10-8 | шт. | 1401,60 | ПК 42-10-8 | шт. | 1047,60 | ПК 24-10-8 | шт. | 782,40 |
| ПК 77-15-8 | шт. | 4144,80 | ПК 59-15-8 | шт. | 1873,20 | ПК 41-15-8 | шт. | 1383,60 | ПК 23-15-8 | шт. | 961,20 |
| ПК 77-12-8 | шт. | 3294,00 | ПК 59-12-8 | шт. | 1378,80 | ПК 41-12-8 | шт. | 1040,40 | ПК 23-12-8 | шт. | 763,20 |
| ПК 77-10-8 | шт. | 3294,00 | ПК 59-10-8 | шт. | 1378,80 | ПК 41-10-8 | шт. | 1040,40 | ПК 23-10-8 | шт. | 763,20 |
| ПК 76-15-8 | шт. | 4111,20 | ПК 58-15-8 | шт. | 1839,60 | ПК 40-15-8 | шт. | 1364,40 | ПК 22-15-8 | шт. | 939,60 |
| ПК 76-12-8 | шт. | 3264,00 | ПК 58-12-8 | шт. | 1354,80 | ПК 40-12-8 | шт. | 1028,40 | ПК 22-12-8 | шт. | 750,00 |
| ПК 76-10-8 | шт. | 3264,00 | ПК 58-10-8 | шт. | 1354,80 | ПК 40-10-8 | шт. | 1028,40 | ПК 22-10-8 | шт. | 750,00 |
| ПК 75-15-8 | шт. | 4076,40 | ПК 57-15-8 | шт. | 1809,60 | ПК 39-15-8 | шт. | 1342,80 | ПК 21-15-8 | шт. | 918,00 |
| ПК 75-12-8 | шт. | 3235,20 | ПК 57-12-8 | шт. | 1332,00 | ПК 39-12-8 | шт. | 1012,80 | ПК 21-12-8 | шт. | 735,60 |
| ПК 75-10-8 | шт. | 3235,20 | ПК 57-10-8 | шт. | 1332,00 | ПК 39-10-8 | шт. | 1012,80 | ПК 21-10-8 | шт. | 735,60 |
| ПК 74-15-8 | шт. | 4038,00 | ПК 56-15-8 | шт. | 1777,20 | ПК 38-15-8 | шт. | 1326,00 | ПК 19-12-8 | шт. | 702,00 |
| ПК 74-12-8 | шт. | 3212,40 | ПК 56-12-8 | шт. | 1309,20 | ПК 38-12-8 | шт. | 1006,80 | ПК 19-10-8 | шт. | 702,00 |
| ПК 74-10-8 | шт. | 3212,40 | ПК 56-10-8 | шт. | 1309,20 | ПК 38-10-8 | шт. | 1006,80 | ПК 17-12-8 | шт. | 662,40 |
| Возможно изготовление ЖБИ под заказ. Действует гибкая система скидок. | |||||||||||
| Цены на ЖБИ ПП"Пром-сервис-постач" на 01.01.2012 (цены указаны в грн. с НДС) | |||||||||||
| В прайсе указан не весь перечень отпускаемой ж/б продукции | |||||||||||
В интернете нас находят по следующим запросам: плиты, плиты перекрытия, плиты для перекрытия, плиты железобетонные, жб плиты перекрытия, железобетонные плиты перекрытия, плиты пустотные, плиты многопустотные, многопустотные плиты перекрытия, плиты перекрытия ж/б, панели перекрытия, панели для перекрытия, железобетонные панели перекрытия, панели перекрытия железобетонные, пустотки, панели перекрытия ж/б, жб панели перекрытия, ПК, плити перекриття, плити пустотні, пустотні плити, залізобетонні плити перекриття, залізобетонні панелі перекриття, з/б панелі, зб панелі, зб плити, з/б плити.
