Главная страницаЖБИЛюки канализационные / ливнеприемники
Люки канализационные / ливнеприемники
Прайс-лист
«ЖБИ»
zbv.xls
(309.5 kB, загружен 31.01.2012)


Чугунные люки - применяются для накрытия колодцев в частном строительстве, обустройстве газонов, парковок, скверов, садовых участков, пешеходных зон. Различаются конструкцией, типом комуникаций проходящей под ним, а также материалом из которого люки изготовлены.
ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99), ДСТУ 3771-98 |
|||
|---|---|---|---|
| № | Наименование товара | Ед. | Цена с НДС |
| Полимерпесчаный, Полимерные люки,решетки (1,6тн.) | |||
| 1 | Люк пластиковый легкий черный (16 кг) (Ø кр.615; осн.770, h-100) | к-т | 480,04 |
| -крышка черная (h-40 8кг) | шт | 238,50 | |
| 2 | Люк пластиковый легкий с з/у черный (16 кг) (Ø кр.615; осн.770, h-100) | к-т | 525,04 |
| 3 | Люк пластиковый легкий зеленый (16 кг) (Ø кр.615; осн.770, h-100) | к-т | 505,00 |
| -крышка зеленая (h-40 8кг) | шт | 264,00 | |
| 4 | Люк пластиковый легкий с з/у зеленый (16 кг) (Ø кр.620; осн.770, h-100) | к-т | 540,10 |
| 5 | Люк полимерпесчаный легкий черный 1,5т. (40 кг) (Ø кр.654; осн.780, h-86) | к-т | 480,04 |
| 6 | Люк полимерпесчаный легкий зеленый 1,5т. (40 кг) (Ø кр.654; осн.780, h-86) | к-т | 495,04 |
| 7 | Люк полимерпесчаный тяжелый черный (60 кг)(Ø кр.690; осн.820, h-100) 24т. | к-т | 740,02 |
| 8 | Решетка пешеходная 1000*310*30 | шт | 220,04 |
| 9 | Решетка ливнеприемная дорожная пластиковая черная 665*340*80 (6т.) | к-т | 272,00 |
| Чугунные люки серия "Л"(1,5-3,5 т.) | |||
| 10 | Люк чугунный «Дачный» (40 кг) (Ø кр.620;осн.730, h-70) | к-т | 604,00 |
| 11 | -крышка "Дачный" (27кг) | шт | 389,80 |
| 12 | Люк чугун. лёгкий «ОЛ» (54кг) (Ø кр.610; осн.750, h-75) | к-т | 715,00 |
| 13 | -крышка "ОЛ" (24.9кг) | шт | 400,00 |
| 14 | Люк чугун. лёгкий «ОЛ» с з/у (54кг) (Ø кр.610; осн.750, h-75) | к-т | 765,04 |
| 15 | Люк чугун. лёгкий «Л» (75кг) (Ø кр.615; осн.770, h-90) | к-т | 774,40 |
| 16 | -крышка "Л" (h-30 35кг) | шт | 499,00 |
| 17 | Люк чугун. лёгкий «Л 15А Н50» (25кг) (Ø кр.630; осн.760, h-50) ВЧШГ А К Ц И Я !!! | к-т | 598,00 |
| 18 | Люк чугун. лёгкий «Л 15А Н90» (29кг) (Ø кр.630; осн.760, h-90) ВЧШГ А К Ц И Я !!! | к-т | 634,00 |
| 19 | Люк чугун. лёгкий «Л» с з/у (75кг) (Ø кр.615; осн.770, h-90) | к-т | 824,50 |
| Чугунные люки серия "Т"( 12.5 - 25 т.) | |||
| 20 | Люк чугун. тяжелый " Т " SB 25т. (85 кг)(Øкр.640, осн.780Ø,h90) | к-т | 870,04 |
| 21 | Люк чугун. тяжёлый "Т" 25т. (108 кг) (Ø кр. 640, осн. 835, h-120) | к-т | 940,00 |
| 22 | Люк чугун. тяжёлый "Т" 15т. (4уха, 125 кг) (Ø кр. 600, осн. 835, h-120) | к-т | 1195,00 |
| 23 | -крышка "Т" | шт | 680,02 |
| 24 | Люк чугун. тяжёлый «Т» В125 Н90 (36 кг) (Ø кр. 630, осн. 760, h-90)ВЧШГ 12.5т. | к-т | 820,00 |
| 25 | Люк чугун. тяжёлый «Т» h-80 C-250 (97кг) (Ф кр. 640, осн. 860 h-80 ) | к-т | 936,04 |
| 26 | Люк чугун. тяжёлый «ТС» с з/у (2 уха 100 кг.) (ф кр. 645, осн. 860, h-120) | к-т | 1121,20 |
| 27 | Люк чугун. тяжёлый «Т» с з/у (4уха,115кг) (Ø кр.640,осн. 835, h-120) | к-т | 1654,00 |
| 28 | Люк чугун. тяжёлый «Т» с з/у (4уха,125кг) (Ø кр.590,осн. 850, h-120) | к-т | 1246,00 |
| 29 | Люк чугун. тяжёлый «Т-180» 25т. (4уха,156 кг) (Ø кр. 620, осн. 850, h-180) | к-т | 1986,50 |
| 30 | -крышка "Т-180" | к-т | 862,00 |
| 31 | Люк чугун.тяжёлый «Т-180» с з/у болтовое (4уха,156 кг) (Ø кр. 620, осн. 850, h-180) | к-т | 2336,00 |
| 32 | Люк чугун.тяжёлый «Т-180» с з/у флажковое (4уха,156 кг) (Ø кр. 620, осн. 850, h-180) | к-т | 2375,00 |
| 33 | Люк чугун. Тяжёлый «Т-180» с з/у флажковое с мех. обработкой 25т.156 кг h-180 | к-т | 2655,00 |
| 34 | Ключ к люкам | шт | 45,04 |
| 35 | Скоба ходовая (ЕВРО) (4 кг) | шт | 47,50 |
| Ливнеприемники, воронки (15тн.) | |||
| 36 | Люк «Электрический» (68 кг) (осн. 850*480, кр. 718*338) | к-т | 717,40 |
| 37 | Люк «Электрический» с з\у (68 кг) (осн. 850*480, кр. 718*338) | к-т | 767,80 |
| 38 | Ливнеприёмник малый «ДМ» 580*300 (80 кг) (осн.690*470, h-125) | к-т | 893,50 |
| 39 | Ливнеприёмник малый «ДМ» с з\у 580*300 (80 кг) (осн.690*470, h-125) | к-т | 943,54 |
| 40 | -решётка ливнеприёмника ДМ 580*300*45 (30 кг, h-45) | шт | 458,80 |
| 41 | Ливнеприёмник "ДБ" 800*400 12,5т. (124 кг) (осн.915*570, h-125) | к-т | 1189,00 |
| 42 | -решётка ливнеприёмника 800*400*45 (50 кг, h-45) | шт | 631,30 |
| 43 | Ливнеприёмник "ДБ" 860*410 15т. (135 кг) (осн.1000*510, h-125) | к-т | 1322,20 |
| 44 | -решётка ливнеприёмника 865*420*45 70 кг. | шт | 817,60 |
| 45 | Ливнеприёмник круглый «ДКТ» 25т. (108кг) (Ø кр.640, осн.835, h-120) | к-т | 1186,00 |
| 46 | Ливнеприёмник круглый «ДКТ» с з\у 25т. (130кг) (Ø кр.640, осн.835, h-120) | к-т | 1237,00 |
| 47 | Ливнеприёмник круглый «ДКЛ» легкий 1.5т. (80кг) (Ø кр.620, осн.770, h-90) | к-т | 896,02 |
| 48 | Ливнеприёмник круглый «ДКЛ» с з\у легкий 1.5т. (80кг) (Ø кр.620, осн.770, h-90) | к-т | 943,60 |
| 49 | Воронка "ВР-100" (воронка для плоской кровли) (18 кг) | к-т | 309,20 |
| 50 | - решетка ВР-100 (2кг.) | шт | 50,26 |
| 51 | -колпак ВР-100 (18 кг) | шт | 360,04 |
| 52 | Воронка квадратная мостовая (35 кг) | к-т | 490,00 |
| 53 | -решетка воронки (мостовая) (16 кг) | к-т | 300,10 |
| 54 | Решётка ливнеприёмная 200*500*35 (13 кг) | шт | 271,60 |
| 55 | Решётка ливнеприёмная 220*505*35 (16 кг) | шт | 311,20 |
| 56 | Решетка ливнеприёмная 128*495 (4 кг) | шт | 62,80 |
| 57 | Решётка ливнеприёмная 125*495 (4 кг) | шт | 86,00 |
| 58 | Решетка ливнеприемная 495*490*50 (32кг) точное литье | шт | 694,00 |
| 59 | Решетка ливнеприемная 500*500 (33кг) | шт | 694,00 |
| Городская Телефонная Сеть | |||
| 60 | Люк «ГТС» Л с промежуточной крышкой 5т. (76кг) (Ø кр. 660, осн. 780 , h-75) | к-т | 1210,00 |
| 61 | -крышка "ГТС" Л 40,55 кг. | шт | 634,00 |
| 62 | Люк «ГТС» Л с з/у 1,5т. с промежуточной крышкой (86 кг) | к-т | 1258,00 |
| 63 | Люк «ГТС» Т с промежуточной крышкой 15т, (150кг) (Ø кр. 686, осн. 850, h-110) | к-т | 2037,02 |
| 64 | -крышка "ГТС" Т 73,2кг. | шт | 1026,70 |
| 65 | Люк «ГТС» Т с з/у с промежуточной крышкой | к-т | 2087,00 |
| 66 | Консоль ККЧ-1 0,85 кг | шт | 35,50 |
| 67 | Консоль ККЧ-2 1,41 кг | шт | 41,02 |
| 68 | Консоль ККЧ-3 2,5 кг | шт | 48,04 |
| 69 | Консоль ККЧ-4 4.9 кг | шт | 84,40 |
| 70 | Консоль ККЧ-5 5.02 кг | шт | 86,20 |
| 71 | Консоль ККЧ-6 5.71 кг | шт | 96,10 |
| 72 | Болт консольный | шт | 26,50 |
| 73 | Кронштейн 600 | шт | 84,04 |
| 74 | Кронштейн 1300 | шт | 205,00 |
| 75 | Ёрш | шт | 32,20 |
| Газовые люки | |||
| 76 | Люк газовый «Г» ДУ-700 155 кг. (Øкр.700 осн.850) | к-т | 2135,00 |
| 77 | крышка "Г"ДУ-700 91.23 кг | шт | 1250,02 |
| 78 | Люк газовый «Г» ДУ-500 115 кг. (Øкр.640 осн.850) | к-т | 1411,00 |
| 79 | крышка "Г"ДУ-500 59.07 кг | шт | 847,24 |
| 80 | Ковер газовый (большой) 27.5 кг. (осн.300*Н-250) | к-т | 397,00 |
| 81 | Ковер газовый (малый) 19 кг. (осн.300*Н-130) | к-т | 370,00 |
| 82 | Крышка ковера газового Ф196 мм. 5кг. | шт | 104,02 |
| 83 | Ковер газовый (большой) полимер-песчаный | к-т | 240,04 |
