Главная страницаЖБИФундамент ленточный
Фундамент ленточный
Прайс-лист
«ЖБИ»
zbv.xls
(309.5 kB, загружен 31.01.2012)

| Наименование | Ед. Изм. | Цена с НДС |
|---|---|---|
| Фундамент ленточный | ||
| ФЛ 20.24-2 | шт. | 1726,00 |
| ФЛ 16.24-2 | шт. | 1480,00 |
| ФЛ 14.24-2 | шт. | 1198,20 |
| ФЛ 12.24-2 | шт. | 975,60 |
| ФЛ 10.24-2 | шт. | 958,80 |
| ФЛ 32.12-2 | шт. | 2200,80 |
| ФЛ 28.12-2 | шт. | 1879,20 |
| ФЛ 24.12-2 | шт. | 1556,40 |
| ФЛ 20.12-2 | шт. | 1350,00 |
| ФЛ 16.12-2 | шт. | 678,00 |
| ФЛ 14.12-2 | шт. | 574,80 |
| ФЛ 12.12-2 | шт. | 497,80 |
| ФЛ 10.12-2 | шт. | 422,40 |
| ФЛ 32.8-2 | шт. | 1801,20 |
| ФЛ 28.8-2 | шт. | 1180,80 |
| ФЛ 24.8-2 | шт. | 915,60 |
| ФЛ 20.8-2 | шт. | 782,40 |
| ФЛ 16.8-2 | шт. | 448,80 |
| ФЛ 14.8-2 | шт. | 375,60 |
| ФЛ 12.8-2 | шт. | 368,00 |
| ФЛ 10.8-2 | шт. | 272,40 |
| Возможно изготовление фундамента ленточного 1,2,3,4 нагрузок | ||
В интернете нас находят по следующим запросам: фундамент ленточный, ленточный фундамент, ФЛ, фундамент стрічковий, стрічковий фундамент.
