Главная страницаЖБИБалки
Балки
Прайс-лист
«ЖБИ»
zbv.xls
(309.5 kB, загружен 31.01.2012)

Балки железобетонные используются при монтаже перекрытий, кровли, для строения мостов, а также при изготовлении и установке колонных конструкций. ЖБ балки изготавливаются из тяжелого бетона. Армирование балок производится обычной (ненапряженной) и напряженной арматурой.
| Найменування ТМЦ | Ед. | Роздрібна ціна з ПДВ |
|---|---|---|
| Балки | ||
| Балка 2БДР18-3А111в | шт. | 14'276.87 грн |
| Балка 1БСД-9-3 | шт. | 4'276.00 грн |
| Балка 1БСД-9-7 | шт. | 4'931.20 грн |
| Балка 2БДР-12-5 | шт. | 7'879.60 грн |
| Балка 2БДР-12-5а | шт. | 7'879.60 грн |
| Балка 2БДР-18-4-Н | шт. | 15'337.97 грн |
| Балка 2БДР-18-5 | шт. | 16'288.01 грн |
| Балка 2БДР18-4А111в | шт. | 15'337.97 грн |
| Балка 2БСП 12-5 | шт. | 8'098.01 грн |
| Балка 2БСП-12 | шт. | 6'758.66 грн |
| Балка 2БСП-12-3А | шт. | 7'879.60 грн |
| Балка 2БСП-12-4 | шт. | 7'879.60 грн |
| Балка 2БСП-12-6 | шт. | 8'643.99 грн |
| Балка 2БСП-12-7А-400-6 | шт. | 8'643.99 грн |
| Балка Б 6-31 | шт. | 1'689.19 грн |
| Балка Б-1 | шт. | 751.76 грн |
| Балка Б-13 | шт. | 3'233.69 грн |
| Балка Б-1б | шт. | 1'662.74 грн |
| Балка Б-2 | шт. | 1146.38 грн |
| Балка Б-2б | шт. | 1'794.91 грн |
| Балка Б-3 | шт. | 673.16 грн |
| Балка Б-4 | шт. | 891.03 грн |
| Балка Б-43 | шт. | 1'900.00 грн |
| Балка Б-5 | шт. | 1368.70 грн |
| Балка Б-6 | шт. | 1'914.16 грн |
| Балка Б-76 | шт. | 1'693.57 грн |
| Балка Б-8 | шт. | 1491.13 грн |
| Балка ББ-84 | шт. | 3'229.99 грн |
| Балка БВ-1 | шт. | 2'621.25 грн |
| Балка БВ-2 | шт. | 1'639.18 грн |
| Балка БВ-3 | шт. | 3'151.57 грн |
| Балка БВ-6 | шт. | 4'428.25 грн |
| Балка БГ-46и | шт. | 1263.31 грн |
| Балка МБ-1 | шт. | 2'929.46 грн |
| Балка МБ-19.5 | шт. | 793.12 грн |
| Балка МБ-25 | шт. | 1002.31 грн |
| Балка МБ-28 | шт. | 1046.01 грн |
| Балка МБ-3 | шт. | 4'277.17 грн |
| Балка МБ-38 | шт. | 1242.57 грн |
| Балка МБ-4 | шт. | 6'272.07 грн |
| Балка МБ-47.5 | шт. | 1439.13 грн |
| Балка П 50-40 | шт. | 1'871.30 грн |
| Балка П 52-40 | шт. | 2'803.05 грн |
| Балка П45-30 | шт. | 1164.79 грн |
| Балка ФБ 6-1 | шт. | 1'617.12 грн |
| Балка ФБ 6-1 /l=2,5/ | шт. | 910.69 грн |
| Балка ФБ 6-12 | шт. | |
| Балка ФБ 6-1L-2.35 | шт. | 724.38 грн |
| Балка ФБ 6-1L-2.5 | шт. | 810.69 грн |
| Балка ФБ 6-1L-5.35 | шт. | 1238.56 грн |
| Балка ФБ 6-2 | шт. | |
| Балка ФБ 6-29 | шт. | 1'851.36 грн |
| Балка ФБ 6-3 | шт. | 1382.89 грн |
| Балка ФБ 6-30 | шт. | 2'275.00 грн |
| Балка ФБ 6-31 | шт. | 1'689.19 грн |
| Балка ФБ 6-32 | шт. | 1'750.00 грн |
| Балка ФБ 6-36 | шт. | 1'799.90 грн |
| Балка ФБ 6-4 | шт. | 1274.78 грн |
| Балка ФБ 6-5 | шт. | 1155.20 грн |
| Балка ФБ 6-6 | шт. | 1'617.12 грн |
| Балка ФБ 6-7 | шт. | 1436.94 грн |
| Балка ФБ 6-8 | шт. | 1382.89 грн |
| Балка ФБ-1 | шт. | 1'825.00 грн |
| Балка ФБ-2 | шт. | 2'400.00 грн |
| Балка ФБ-3 | шт. | 2'225.00 грн |
| Балка ФБ-4 | шт. | 2'775.00 грн |
| Балка ФБ-5 | шт. | 2'175.00 грн |
| Балка ФБ-6 | шт. | 2'500.00 грн |
| Балки ФБ 6-28 | шт. | 2'103.61 грн |
| Балки ФБ 6-28 (3.4м) | шт. | 1167.79 грн |
| Балки ФБ 6-28 (3м) | шт. | 1089.24 грн |
В интернете нас находят по следующим запросам: балка, балка жб, балка ж/б, балка бетонная, железобетонная балка, ж/б балка, ФБ балка, балка железобетонная, фундаментная балка, балка фундаментная, залізобетонна балка, балка залізобетонна.
