Главная страницаПрофнастил
Профнастил
Прайс-лист
«Профнастил»
profnastil.xls
(5.92 MB, загружен 25.01.2012)

Профнастил- это кровельный материал, который представляет собой профилированный лист из оцинкованной стали и с полимерным покрытием. Он изготавливается из рулонной оцинкованной стали и с полимерным покрытием, методом холодного проката, что обеспечивает сохранность целостности полимерного покрытия. Волны профнастила могут быть различной формы и высоты. Строение гофры может быть трапециевидным, прямоугольным, синусоидальным, или иметь более сложное строение. Стоимость профнастила значительно ниже любого другого кровельного материала, а его долговечность увеличивает выгоду еще в разы.
| Профлист ГОСТ 24045-94 | Полезная/ общ. ширина |
Ед. изм. | Толщина, мм | Стоимость за ед. изм. с НДС | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покрытие цинк | Покрытие полиестер | |||||
| C-8 | 1150/1200 | м2 | 0,45 | — | — | |
| 0,5 | 51,90 | 65,20 | ||||
| 0,65 | — | — | ||||
| 0,7 | — | — | ||||
| ПC-20 | ![]() |
1100/1145 | м2 | 0,45 | — | — |
| 0,5 | 53,95 | 67,00 | ||||
| 0,7 | 72,25 | 88,25 | ||||
| 0,8 | — | — | ||||
| C-21 | ![]() |
000/1051 | м2 | 0,45 | — | — |
| 0,5 | — | — | ||||
| 0,65 | — | — | ||||
| 0,7 | — | — | ||||
| 0,8 | — | — | ||||
| ПК-35 | ![]() |
1050/1094 | м2 | 0,5 | 54,70 | 74,40 |
| 0,7 | 74,50 | 104,50 | ||||
| 0,8 | 86,45 | — | ||||
| HC-44 | ![]() |
955/1055 | м2 | 0,5 | 58,15 | — |
| 0,7 | 79,80 | — | ||||
| 0,8 | 93,50 | — | ||||
| H-57 | ![]() |
750/801 | м2 | 0,5 | 60,70 | 75,00 |
| 0,7 | 81,60 | 112,50 | ||||
| 0,8 | 92,55 | — | ||||
| 1 | 114,20 | — | ||||
| H-60 | ![]() |
845/902 | м2 | 0,5 | — | — |
| 0,7 | — | — | ||||
| 0,8 | — | — | ||||
| 1 | — | — | ||||
| H-75 | ![]() |
750/800 | м2 | 0,45 | — | — |
| 0,5 | 82,15 | 102,65 | ||||
| 0,65 | — | — | ||||
| 0,7 | 105,50 | 144,00 | ||||
| 0,8 | 121,00 | — | ||||
| 0,9 | 134,00 | — | ||||
| 1 | 145,60 | — | ||||
| H-114 | ![]() |
600/646 | м2 | 0,7 | 167,45 | |
| 0,8 | 188,70 | |||||
| 1 | — | |||||
| ГЛАДКИЙ ЛИСТ | м2 | 0,45 | — | — | ||
| 0,5 | — | — | ||||
| 0,65 | — | — | ||||
| 0,7 | — | — | ||||
| 0,8 | — | — | ||||
| 0,9 | — | — | ||||
| 1 | — | — | ||||
| ФАСОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | м2 | 0,5 | — | — | ||
В интернете нас находят по следующим запросам: профнастил, профлист , профнастил оцинкованный, профнастил крашеный, профнастил полиэстр, лист для забора, кровельный профнастил, профнастил для кровли, профнастил для забора, цветной профнастил, оцінкований профнастил, оц профнастил.








