Уголок н/ж

Прайс-лист
«Металлопрокат нержавеющий»

price_nj.xls
(441.5 kB, загружен 27.01.2012)

СКАЧАТЬ

Назва товара Од. Ціна роздібна ГОСТ Марка L м Коеф. Порізка
    за одиницю за 1 метр   сталi   погон.м  
Уголок н/ж  
Уголок н/ж 20х20х3,0 AISI 304 кг 61,93 65,03 АІSI 304 04Х18Н9 6,10 1,05 4,00
Уголок н/ж 20х20х3,0 AISI 304 кг 61,93 65,03 АІSI 304 04Х18Н9 3,05 1,05 4,00
Уголок н/ж 25х25х3,0 AISI 304 кг 61,93 82,37 AISI 304 04Х18Н9 6,05 1,33 4,20
Уголок н/ж 25х25х3,0 AISI 304 кг 61,93 82,37 AISI 304 04Х18Н9 3,05 1,33 4,20
Уголок н/ж 30х30х3,0 AISI 304 кг 61,93 92,90 AISI 304 04Х18Н9 6,20 1,50 4,50
Уголок н/ж 35х35х4,0 AISI 304 кг 61,93 142,44 AISI 304 04Х18Н9 6,06 2,30 4,60
Уголок н/ж 35х35х4,0 AISI 304 кг 61,93 142,44 AISI 304 04Х18Н9 3,05 2,30 4,60
Уголок н/ж 40х40х3,0 AISI 304 кг 61,93 136,25 AISI 304 04Х18Н9 3,05 2,20 5,20
Уголок н/ж 40х40х4,0 AISI 304 кг 61,93 165,23 AISI 304 04Х18Н9 6,3-6,5 2,67 6,00
Уголок н/ж 40х40х4,0 AISI 304 кг 61,93 165,23 AISI 304 04Х18Н9 3,05 2,67 6,00
Уголок н/ж 50х50х4,0 AISI 304 кг 61,93 201,28 AISI 304 04Х18Н9 6,05 3,25 7,00
Уголок н/ж 50х50х5,0 AISI 304 кг 61,93 248,97 AISI 304 04Х18Н9 6,11-6,19 4,02 7,50
Уголок н/ж 60х60х5,0 AISI 304 кг 61,93 297,27 AISI 304 04Х18Н9 3,05 4,80 8,00

В интернете нас находят  по следующим запросам: уголок нж, уголок н/ж, уголок стальной нержавеющий, уголок из нержавейки, нержавеющий уголок, кутник сталевий нержавіючий, кутник із нержавійки, кутник рівнополий н/ж, уголок AISI 304, уголок AISI 430.

В начало страницы