Главная страницаМеталлопрокат нержавеющийТруба н/ж (прямоугольная, круглая) матовая, полированая

Труба н/ж (прямоугольная, круглая) матовая, полированая

Прайс-лист
«Металлопрокат нержавеющий»

price_nj.xls
(441.5 kB, загружен 27.01.2012)

СКАЧАТЬ

Назва товара Од. Ціна роздібна  ГОСТ Марка L м Коеф. Порізка
    за одиницю за 1 кг   сталi   погон.м  
Труба н/ж круглая матовая  
Труба н/ж 8х1,0 tig м 12,92 73,85 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,18 0,30
Труба н/ж 10х1,0 tig м 15,20 67,57 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,23 0,50
Труба н/ж 10х1,5 tig м 19,06 59,74 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,32 0,60
Труба н/ж 10х1,5 tig м 19,06 59,74 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,32 0,60
Труба н/ж 12х1,0 м 16,93 61,57 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,28 0,70
Труба н/ж 12х1,0 tig м 19,02 69,16 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,28 0,70
Труба н/ж 12х1,5 м 27,95 70,93 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,39 0,70
Труба н/ж 12х1,5 tig м 30,43 77,24 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,39 0,70
Труба н/ж 12х2,0 tig м 34,34 68,69 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,50 0,70
Труба н/ж 14х1,5 м 29,70 63,19 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,47 0,90
Труба н/ж 14х1,5 tig м 32,45 69,04 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,47 0,90
Труба н/ж 14х2,0 tig м 40,56 67,60 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,60 0,90
Труба н/ж 15х1,0 tig м 23,20 66,09 AISI 304 04X18H9 6,01 0,35 0,90
Труба н/ж 15х1,5 tig м 33,60 66,27 AISI 304 04X18H9 6,01 0,51 0,90
Труба н/ж 16х1,5 м 33,18 60,88 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,55 1,10
Труба н/ж 16х1,5 tig м 33,22 60,95 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,55 1,10
Труба н/ж 18х1,0 tig м 24,80 57,68 AISI 304 04X18H9 6,01 0,43 1,50
Труба н/ж 18х1,5 м 34,82 56,17 AISI 304 04Х18Н10 6,01 0,62 1,50
Труба н/ж 18х1,5 tig м 38,54 62,17 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,62 1,50
Труба н/ж 18х1,5 tig 240G AISI 430 м 18,52 29,86 AISI 430 12Х17 6,01 0,62 1,50
Труба н/ж 18х2,0 tig м 51,50 64,30 AISI 304 04Х18Н10 6,01 0,80 1,55
Труба н/ж 20х1,0 tig м 31,31 65,23 AISI 304 04Х18Н10 6,01 0,48 1,60
Труба н/ж 20х1,2 м 30,31 53,65 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,57 1,60
Труба н/ж 20х1,5 м 35,86 51,22 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,70 1,65
Труба н/ж 20х1,5 tig м 37,64 53,78 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,70 1,65
Труба н/ж 20х1,5 tig м 37,64 54,16 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,70 1,65
Труба н/ж 20х2,0 tig м 52,08 57,80 AISI 304 04Х18Н10 6,01 0,90 1,70
Труба н/ж 21,3х2,0(1/2) м 49,62 51,31 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,97 1,80
Труба н/ж 21,3х2,0(1/2)tig м 55,57 57,47 AISI 304 04Х18Н10 6,01 0,97 1,80
Труба н/ж 21,3х2,5 м 66,17 56,22 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,18 1,80
Труба н/ж 21,3х2,6(1/2) tig м 69,02 56,58 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,22 1,80
Труба н/ж 21,3х3,0(1/2)tig м 83,20 60,51 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,38 1,80
Труба н/ж 22х1,5 м 37,60 48,83 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,77 1,60
Труба н/ж 22х1,5tig м 40,24 52,25 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,77 1,60
Труба н/ж 25,4х2,0 tig м 65,00 55,46 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,17 1,60
Труба н/ж 25х1,0 м 34,94 58,14 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,60 1,60
Труба н/ж 25х1,2 м 38,36 53,66 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,72 1,60
Труба н/ж 25х1,2 tig м 38,80 54,26 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,72 1,60
Труба н/ж 25х1,5 м 46,44 52,59 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,88 1,60
Труба н/ж 25х1,5 A202 м 30,53 34,57 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,88 1,60
Труба н/ж 25х1,5 tig м 50,68 57,39 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,88 1,60
Труба н/ж 25х2,0 м 57,91 50,27 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,15 1,90
Труба н/ж 25х2,0 tig м 64,03 55,58 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,15 1,90
Труба н/ж 25х2,5 tig м 73,97 52,50 AISI 304 04Х18Н10 6,01 1,41 1,90
Труба н/ж 25х3,0 м 95,47 57,76 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,65 2,20
Труба н/ж 25х3,0 tig м 94,73 57,31 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,65 2,20
Труба н/ж 26,9х2,0(3/4) tig м 63,83 51,19 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,25 2,30
Труба н/ж 26,9х2,5(3/4) tig м 89,64 58,70 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,53 2,30
Труба н/ж 26,9х2,6(3/4) tig м 74,93 47,36 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,58 2,30
Труба н/ж 26,9х3,0(3/4) м 100,66 56,08 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,80 2,30
Труба н/ж 26,9х3,0(3/4) tig м 101,35 56,46 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,80 2,30
Труба н/ж 28х1,5 м 47,26 47,49 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,00 2,30
Труба н/ж 28х1,5 DIN 11850 м 48,96 49,21 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,00 2,30
Труба н/ж 28х2,0 м 73,49 56,44 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,30 2,30
Труба н/ж 28х2,0 tig м 73,96 56,80 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,30 2,30
Труба н/ж 30х1,5 м 61,43 57,41 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,07 2,50
Труба н/ж 30х1,5 tig м 61,78 57,73 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,07 2,50
Труба н/ж 30х2,0 tig м 75,85 54,10 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,40 2,50
Труба н/ж 32х1,2 м 35,70 38,59 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,93 2,50
Труба н/ж 32х1,2 tig м 52,50 56,76 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,93 2,50
Труба н/ж 32х1,5 м 52,12 45,32 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,15 2,50
Труба н/ж 32х1,5 tig м 64,24 55,86 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,15 2,50
Труба н/ж 32х2,0 м 75,64 50,36 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,50 2,70
Труба н/ж 32х2,0 tig м 80,10 53,33 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,50 2,70
Труба н/ж 32х3,0 м 106,12 48,72 AISI 304 04Х18Н9 6,01 2,18 2,85
Труба н/ж 32х3,0 tig м 114,72 52,67 AISI 304 04Х18Н9 6,01 2,18 2,85
Труба н/ж 33,7х1,5 м 62,03 51,31 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,21 2,90
Труба н/ж 33,7х1,5 tig м 67,03 55,44 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,21 2,90
Труба н/ж 33,7х1,6(1) tig м 59,86 46,54 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,29 2,90
Труба н/ж 33,7х2(1) м 81,40 51,26 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,59 2,90
Труба н/ж 33,7х2,6(1)tig м 108,53 53,59 AISI 304 04Х18Н9 6,01 2,03 2,90
Труба н/ж 33,7х3,0 м 119,22 51,70 AISI 304 04Х18Н9 6,01 2,31 2,90
Труба н/ж 33х1,5 DIN11850 м 74,76 63,20 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,18 2,90
Труба н/ж 35х1,5 tig м 74,22 59,00 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,26 2,90
Труба н/ж 38,1х1,5 DIN 11850 м 79,51 57,83 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,38 3,20
Труба н/ж 38,1х2,0 DIN 11850 м 83,77 46,33 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,81 3,20
Труба н/ж 38х1,0 tig 240G AISI 430 м 30,16 32,60 AISI 430 12Х17 6,01 0,93 3,00
Труба н/ж 38х1,5 м 67,60 49,30 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,37 3,20
Труба н/ж 38х1,5 DIN 11850 м 75,94 55,39 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,37 3,20
Труба н/ж 38х2,0 м 88,94 49,33 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,80 3,20
Труба н/ж 38х2,0 tig м 88,88 49,27 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,80 3,20
Труба н/ж 38х3,0 м 135,08 51,38 AISI 304 04Х18Н9 6,01 2,63 3,30
Труба н/ж 38х3,0 tig м 137,45 52,28 AISI 304 04Х18Н9 6,01 2,63 3,30
Труба н/ж 40х1,0 м 54,24 55,35 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,98 3,10
Труба н/ж 40х1,0 DIN 11850 м 57,08 58,43 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,98 3,30
Труба н/ж 40х1,5 м 78,13 54,00 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,45 3,30
Труба н/ж 40х1,5 DIN 11850 м 79,68 55,07 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,45 3,30
Труба н/ж 42,4х1,5 м 62,68 40,80 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,54 3,50
Труба н/ж 42,4х1,5(1 1/4) tig м 80,54 52,44 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,54 3,50
Труба н/ж 42,4х2,0(11/4) м 91,94 45,45 AISI 304 04Х18Н9 6,01 2,02 3,50
Труба н/ж 42,4х2,0(11/4) tig м 97,26 48,08 AISI 304 04Х18Н9 6,01 2,02 3,50
Труба н/ж 42,4х2,5 м 108,54 43,45 AISI 304 04Х18Н9 6,01 2,50 3,50
Труба н/ж 42,4х2,6 tig м 126,46 48,81 AISI 304 04Х18Н9 6,01 2,59 3,50
Труба н/ж 42,4х3,0(1 1/4) м 114,40 38,65 AISI 304 04Х18Н9 6,01 2,96 3,60
Труба н/ж 42,4х3,0(1 1/4) tig м 125,40 42,36 AISI 304 04Х18Н9 6,01 2,96 3,60
Труба н/ж 45х1,0 DIN 11850 м 66,64 60,47 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,10 3,30
Труба н/ж 45х1,5 tig м 78,98 48,34 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,63 3,50
Труба н/ж 48,3х1,5(1 1/2) м 65,99 36,66 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,80 3,50
Труба н/ж 48,3х1,5(1 1/2) tig м 72,60 40,33 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,80 3,50
Труба н/ж 48,3х2,0(1 1/2) м 83,16 35,86 AISI 304 04Х18Н9 6,01 2,32 3,80
Труба н/ж 48,3х3,0(1 1/2) м 166,12 48,81 AISI 304 04Х18Н9 6,01 3,40 3,80
Труба н/ж 48,3х3,0(1 1/2) tig м 168,28 49,45 AISI 304 04Х18Н9 6,01 3,40 3,80
Труба н/ж 50,8х1,5 м 80,11 43,26 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,85 3,90
Труба н/ж 50,8х1,5 DIN 11850 м 93,43 50,45 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,85 3,90
Труба н/ж 50,8х2,0 м 104,83 42,89 AISI 304 04Х18Н9 6,01 2,44 4,00
Труба н/ж 52х1,5 DIN11850 м 99,54 52,39 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,90 4,10
Труба н/ж 54х2,0 tig м 138,14 53,05 AISI 304 04Х18Н9 6,01 2,60 4,30
Труба н/ж 57х1,5 tig м 113,70 54,53 AISI 304 04Х18Н9 6,01 2,09 4,30
Труба н/ж 57х2,0 tig м 142,06 51,58 AISI 304 04Х18Н9 6,01 2,75 4,30
Труба н/ж 57х3,0 tig м 179,86 44,34 AISI 304 04Х18Н9 6,01 4,06 4,50
Труба н/ж 60,3х2,0 (2) м 134,30 45,99 AISI 304 04Х18Н9 6,01 2,92 4,80
Труба н/ж 60,3х2,0 (2) tig м 152,44 52,20 AISI 304 04Х18Н9 6,01 2,92 4,80
Труба н/ж 60,3х2,6 (2) tig м 195,25 51,97 AISI 304 04Х18Н9 6,01 3,76 4,80
Труба н/ж 60,3х3,0 (2) м 202,66 47,09 AISI 304   6,01 4,30 6,20
Труба н/ж 60,3х3,0 tig м 240,14 55,80 AISI 304 04Х18Н9 6,01 4,30 6,20
Труба н/ж 60,3х4,0 (2) tig м 328,42 58,23 AISI 304 04Х18Н10 6,01 5,64 6,50
Труба н/ж 70х2,0 DIN 11850 м 179,34 52,67 AISI 304 04Х18Н9 6,01 3,41 6,80
Труба н/ж 70х2,0 tig м 167,84 49,29 AISI 304 04Х18Н9 6,01 3,41 6,80
Труба н/ж 76,1х2,0 м 166,72 44,92 AISI 304 04Х18Н9 6,01 3,71 6,80
Труба н/ж 76,1х2,0 DIN 11850 м 197,26 53,15 AISI 304 04Х18Н9 6,01 3,71 6,80
Труба н/ж 76,1х2,0 tig м 198,66 53,53 AISI 304 04Х18Н9 6,01 3,71 6,80
Труба н/ж 76,1х3,0 (2 1/2) м 260,93 47,52 AISI 304 04Х18Н9 6,01 5,49 7,25
Труба н/ж 76,1х3,0 (21/2) tig м 243,66 44,30 AISI 304 04Х18Н9 6,01 5,50 7,25
Труба н/ж 80x2,0 tig м 211,64 54,18 AISI 304 04Х18Н9 6,01 3,91 6,90
Труба н/ж 84х2,0 м 203,34 49,51 AISI 304 04Х18Н9 6,01 4,11 7,00
Труба н/ж 84х2,0 tig м 192,72 46,92 AISI 304 04Х18Н9 6,01 4,11 7,00
Труба н/ж 88,9х3,0 (3 ) м 246,00 38,12 AISI 304 04Х18Н9 6,01 6,45 7,20
Труба н/ж 88,9х3,0 (3) tig м 328,27 50,87 AISI 304 04Х18Н9 6,01 6,45 7,20
Труба н/ж 88,9х4,0 (3 ) м 431,09 50,69 AISI 304 04Х18Н9 6,01 8,50 7,50
Труба н/ж 101,6х1,5 (3 1/2) DIN 11850 (2 сорт) м 195,62 52,03 AISI 304 04Х18Н9 6,01 3,76 7,80
Труба н/ж 101,6х1,5 (3 1/2) tig м 215,63 57,35 AISI 304 04Х18Н9 6,01 3,76 7,80
Труба н/ж 101,6х2,0 (3 1/2) м 209,09 41,92 AISI 304 04Х18Н9 6,01 4,99 8,00
Труба н/ж 101,6х2,0 (3 1/2) tig м 232,02 45,49 AISI 304 04Х18Н9 6,01 5,10 8,00
Труба н/ж 101,6х3,0 (3 1/2) tig м 349,61 47,20 AISI 304 04Х18Н9 6,01 7,41 8,50
Труба н/ж 101,6х3,0 (3 1/2) м 339,76 45,87 AISI 304 04Х18Н9 6,01 7,41 8,50
Труба н/ж 101,6х4 (3 1/2) tig м 498,97 51,04 AISI 304 04Х18Н9 6,01 9,78 8,90
Труба н/ж 104х2,0 tig м 251,54 49,25 AISI 304 04Х18Н9 6,01 5,11 9,00
Труба н/ж 108х2,0 tig м 267,10 50,32 AISI 304 04Х18Н9 6,01 5,31 9,50
Труба н/ж 108х3,0 tig м 353,40 44,80 AISI 304 04Х18Н9 6,01 7,89 9,50
Труба н/ж 114,3х2.0 tig м 291,48 51,83 AISI 304 04Х18Н9 6,01 5,62 9,80
Труба н/ж 114,3х3,0 tig м 400,32 47,88 AISI 304 04Х18Н9 6,01 8,36 9,80
Труба н/ж 129х2,0 tig м 334,70 52,63 AISI 304 04Х18Н9 6,01 6,36 10,00
Труба н/ж 129х3,0 м 484,40 51,18 AISI 304 04Х18Н9 6,01 9,47 10,00
Труба н/ж 129х3,0 tig м 505,66 53,42 AISI 304 04Х18Н9 6,01 9,47 10,00
Труба н/ж 139,7х2,0 tig м 345,37 50,08 AISI 304 04Х18Н9 6,01 6,90 11,00
Труба н/ж 139,7х3,0 tig м 524,74 51,10 AISI 304 04Х18Н9 6,01 10,27 11,00
Труба н/ж 139,7х4,0 tig м 510,00 37,58 AISI 304 04Х18Н9 6,01 13,57 11,00
Труба н/ж 154х2,0 tig м 370,31 48,65 AISI 304 04Х18Н9 6,01 7,61 12,00
Труба н/ж 168,3х2,0 tig м 404,65 48,59 AISI 304 04Х18Н10 6,01 8,33 15,00
Труба н/ж 168,3х3,0 tig м 611,23 49,23 AISI 304 04Х18Н9 6,01 12,42 15,00
Труба н/ж 204х2,0 tig м 523,96 51,79 AISI 304 04Х18Н9 6,01 10,12 15,00
Труба н/ж 219,1х2,0 tig м 529,13 48,67 AISI 304 04Х18Н9 6,01 10,87 18,00
Труба н/ж 355,6х3,0 tig м 1215,00 45,94 AISI 304 04Х18Н9 6,01 26,45 18,00
Труба н/ж 355,6х4 tig м 1805,80 51,36 AISI 304 04X18H9 6,01 35,16 18,00
Назва товара Од. Ціна роздібна ГОСТ Марка L м Коеф. Порізка
    за одиницю за 1 кг   сталi   погон.м  
Труба н/ж круглая полированая  
Труба н/ж 10х1,0 600G полир м 18,35 81,55 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,23 0,50
Труба н/ж 10х1,0 tig полир м 23,82 105,87 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,23 0,50
Труба н/ж 10х1,0 tig полир м 23,82 105,87 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,23 0,50
Труба н/ж 10х1,0 полир м 23,82 105,87 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,23 0,50
Труба н/ж 10х1,5 600G полир м 26,83 84,11 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,32 0,60
Труба н/ж 10х1,5 tig полир м 36,77 115,26 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,32 0,60
Труба н/ж 10х1,5 полир м 33,82 106,01 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,32 0,60
Труба н/ж 10х1,5 полир м 33,82 106,01 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,32 0,60
Труба н/ж 12х1,0 полир м 28,66 102,34 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,28 0,70
Труба н/ж 12х1,0 полир. м 28,66 102,34 AISI 304 04X18H9 6,01 0,28 0,70
Труба н/ж 12х1,2 600G полир м 22,96 70,63 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,33 0,70
Труба н/ж 12х1,5 600G полир м 24,56 62,35 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,39 0,70
Труба н/ж 12х1,5 tig полир м 36,61 92,92 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,39 0,70
Труба н/ж 12х1,5 полир м 32,12 81,53 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,39 0,70
Труба н/ж 12х1,5 полир м 32,12 81,53 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,39 0,70
Труба н/ж 14х1,5 полир м 40,56 86,48 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,47 0,80
Труба н/ж 15х1,5 600G полир м 34,32 67,69 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,51 0,80
Труба н/ж 16х1,0 600G полир м 28,90 76,85 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,38 1,10
Труба н/ж 16х1,0 tig полир м 34,52 91,82 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,38 1,10
Труба н/ж 16х1,0 полир м 33,56 89,27 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,38 1,10
Труба н/ж 16х1,0 полир м 33,56 89,27 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,38 1,10
Труба н/ж 16х1,2 полир м 30,59 67,97 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,45 1,10
Труба н/ж 16х1,2 полир м 30,59 67,97 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,45 1,10
Труба н/ж 16х1,5 600G полир м 30,64 56,21 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,55 1,10
Труба н/ж 16х1,5 A441 полир м 34,84 63,92 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,55 1,10
Труба н/ж 16х1,5 tig полир м 44,06 80,85 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,55 1,10
Труба н/ж 16х1,5 tig полир м 44,06 80,85 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,55 1,10
Труба н/ж 16х1,5 полир м 40,03 73,45 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,55 1,10
Труба н/ж 18х1,5 полир м 46,30 74,67 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,62 1,55
Труба н/ж 20х1,0 tig полир м 41,75 87,71 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,48 1,50
Труба н/ж 20х1,0 полир м 37,97 79,76 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,48 1,50
Труба н/ж 20х1,2 полир м 42,25 60,36 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,70 1,50
Труба н/ж 20х1,2 полир м 42,25 60,36 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,70 1,50
Труба н/ж 20х1,5 600G полир м 37,85 54,46 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,70 1,50
Труба н/ж 20х1,5 tig полир м 47,69 68,62 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,70 1,50
Труба н/ж 20х1,5 полир м 45,42 65,35 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,70 1,50
Труба н/ж 22х1,5 600G полир м 40,85 53,05 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,77 1,80
Труба н/ж 22х1,5 tig полир м 52,66 68,38 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,77 1,80
Труба н/ж 22х1,5 полир м 48,16 62,54 AISI 304 04Х18Н10 6,01 0,77 1,80
Труба н/ж 22х1,5 полир м 48,16 62,54 AISI 304 04Х18Н10 6,01 0,77 1,80
Труба н/ж 25х1,5 600G полир м 52,34 59,28 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,88 2,00
Труба н/ж 25х1,5 tiig полир м 63,12 71,48 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,88 2,00
Труба н/ж 25х1,5 полир м 56,28 63,74 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,88 2,00
Труба н/ж 25х2,0 полир м 73,18 63,08 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,16 2,00
Труба н/ж 25х2,0 полир м 73,18 63,08 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,16 2,00
Труба н/ж 26,9х2,5 полир м 114,96 75,28 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,53 2,00
Труба н/ж 28х1,5 DIN 11850 полир м 63,25 63,57 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,00 2,10
Труба н/ж 28х1,5 полир м 60,85 61,16 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,00 2,10
Труба н/ж 30х1,2 tig полир м 69,76 80,64 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,87 2,50
Труба н/ж 30х1,2 полир м 56,15 64,91 AISI 304 04Х18Н9 6,01 0,87 2,50
Труба н/ж 30х1,5 600G полир м 49,56 46,32 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,07 2,50
Труба н/ж 30х1,5 tig полир м 67,66 63,23 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,07 2,50
Труба н/ж 30х1,5 полир м 62,60 58,51 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,07 2,50
Труба н/ж 30х1,5 полир м 63,20 59,07 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,07 2,50
Труба н/ж 31,8х2,0 400G полир м 79,52 53,37 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,49 2,50
Труба н/ж 32х1,5 600G полир м 62,32 54,38 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,15 2,70
Труба н/ж 32х1,5 полир м 70,82 61,80 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,15 2,70
Труба н/ж 32х1,5 полир м 70,82 61,80 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,15 2,70
Труба н/ж 32х2,0 tig полир м 82,74 55,09 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,50 2,70
Труба н/ж 32х2,0 tig полир м 82,74 55,09 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,50 2,70
Труба н/ж 32х2,0 полир м 79,66 53,03 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,50 2,70
Труба н/ж 32х2,0 полир м 79,66 53,03 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,50 2,70
Труба н/ж 33,7х1,5 полир м 74,29 61,45 AISI 304 04X18H9 6,01 1,21 2,00
Труба н/ж 38х1,5 600G полир м 74,86 54,60 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,37 3,20
Труба н/ж 38х1,5 A441 полир м 77,56 56,57 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,37 3,20
Труба н/ж 38х1,5 полир м 85,07 62,05 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,37 3,20
Труба н/ж 38х1,5 полир м 85,07 62,05 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,37 3,20
Труба н/ж 38х2,0 (1.7) полир м 99,44 55,15 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,80 3,30
Труба н/ж 38х2,0 tig полир м 117,71 65,28 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,80 3,30
Труба н/ж 38х2,0 полир м 105,46 58,49 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,80 3,30
Труба н/ж 40х1,5 полир м 88,33 61,09 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,45 3,30
Труба н/ж 40х1,5 полир м 88,33 61,09 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,45 3,30
Труба н/ж 42,4х1,5(1 1/4) 600G полир м 86,28 56,17 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,54 3,50
Труба н/ж 42,4х1,5(1 1/4) tig полир м 101,28 65,94 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,54 3,50
Труба н/ж 42,4х1,5(11/4) полир м 91,64 59,66 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,54 3,50
Труба н/ж 42,4х2,0(1 1/4) tig полир м 113,02 55,87 AISI 304 04Х18Н9 6,01 2,02 3,50
Труба н/ж 42,4х2,0(1 1/4) полир м 112,82 55,72 AISI 304 04Х18Н9 6,01 2,03 3,50
Труба н/ж 42,4х2,0(1 1/4) полир м 112,82 55,72 AISI 304 04Х18Н9 6,01 2,03 3,50
Труба н/ж 48,3х1,5 (1 1/2) tig полир м 102,32 58,20 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,76 3,70
Труба н/ж 48,3х1,5(11/2) полир м 96,90 55,12 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,76 3,70
Труба н/ж 48,3х2,0(1 1/2) полир м 114,25 49,27 AISI 304 04Х18Н9 6,01 2,32 3,80
Труба н/ж 50,8х1,5 600G полир м 85,68 46,26 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,85 3,90
Труба н/ж 50,8х1,5 tig полир м 104,26 56,29 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,85 3,90
Труба н/ж 50,8х1,5 полир м 100,80 54,43 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,85 3,90
Труба н/ж 50,8х1,5 полир м 100,80 54,43 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,85 3,90
Труба н/ж 50,8х2,0 полир м 121,25 49,61 AISI 304 04Х18Н9 6,01 2,44 3,90
Труба н/ж 50х1,5 полир м 100,80 55,32 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,82 3,90
Труба н/ж 51х1,5 полир. м 100,80 41,93 AISI 304 04X18H9 6,01 2,40 3,90
Труба н/ж 52х1,5 DIN 11850 полир м 130,97 69,04 AISI 304 04Х18Н9 6,01 1,90 3,90
Труба н/ж 57х1.5 tig полир м 127,81 61,30 AISI 304 04Х18Н9 6,01 2,09 4,30
Труба н/ж 57х2,0 tig полир м 160,60 58,31 AISI 304 04Х18Н9 6,01 2,75 4,30
Труба н/ж 57х3,0 tig полир м 228,64 56,37 AISI 304 04Х18Н9 6,01 4,06 4,50
Труба н/ж 60,3х2,0 tig полир м 178,16 61,02 AISI 304 04Х18Н9 6,01 2,92 6,20
Труба н/ж 60,3х2,0 полир м 146,59 50,20 AISI 304 04Х18Н9 6,01 2,92 6,20
Труба н/ж 70х2,0 tig полир м 201,85 59,28 AISI 304 04Х18Н9 6,01 3,41 6,80
