Полоса н/ж
Прайс-лист
«Металлопрокат нержавеющий»
price_nj.xls
(441.5 kB, загружен 27.01.2012)
| Назва товара | Од. | Ціна роздібна | ГОСТ | Марка | L м | Коеф. | Порізка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за одиницю | за 1 метр | сталi | погон.м | |||||
| Полоса н/ж | ||||||||
| Полоса н/ж 20х3,0 AISI 304 | кг | 51,32 | 25,66 | AISI 304 | 04Х18Н9 | 4,05 | 0,50 | 1,30 |
| Полоса н/ж 20х4,0 AISI 304 | кг | 51,32 | 36,44 | AISI 304 | 04Х18Н9 | 4,05 | 0,71 | 1,50 |
| Полоса н/ж 30х4,0 AISI 304 | кг | 51,32 | 56,46 | AISI 304 | 04Х18Н9 | 4,05 | 1,10 | 1,80 |
| Полоса н/ж 30х6,0 AISI 304 | кг | 51,32 | 74,93 | AISI 304 | 04Х18Н9 | 4,05 | 1,46 | 1,80 |
| Полоса н/ж 40х4 AISI 304 | кг | 51,32 | 69,29 | AISI 304 | 04Х18Н9 | 6,05/4,05 | 1,35 | 2,50 |
| Полоса н/ж 50х10 AISI 304 | кг | 51,32 | 204,78 | AISI 304 | 04Х18Н9 | 4,05 | 3,99 | 4,50 |
| Полоса н/ж 50х4,0 AISI 304 | кг | 51,32 | 84,68 | AISI 304 | 04Х18Н9 | 4,01 | 1,65 | 2,60 |
| Полоса н/ж 50х5,0 AISI 304 | кг | 51,32 | 107,27 | AISI 304 | 04Х18Н9 | 3,05 | 2,09 | 2,70 |
| Полоса н/ж 50х6,0 AISI 304 | кг | 51,32 | 128,46 | AISI 304 | 04Х18Н9 | 6,05 | 2,50 | 2,70 |
| Полоса н/ж 60х6,0 AISI 304 | кг | 51,32 | 156,54 | AISI 304 | 04Х18Н9 | 6,05 | 3,05 | 3,50 |
| Полоса н/ж 70х6,0 AISI 304 | кг | 51,32 | 169,37 | AISI 304 | 04Х18Н9 | 4,01 | 3,30 | 2,70 |
В интернете нас находят по следующим запросам: полоса нж, полоса н/ж, полоса нержавеющая, полоса нержавейка, нержавейка полоса, полоса стальная нж, полоса н/ж стальная, смуга нж, смуга н/ж, смуга нержавіюча, нж смуга, н/ж смуга, нержавіюча смуга, смуга сталева н/ж, полоса AISI 304, полоса AISI 430.
