Круг н/ж

Прайс-лист
«Металлопрокат нержавеющий»

price_nj.xls
(441.5 kB, загружен 27.01.2012)

СКАЧАТЬ

Назва товара Од. Ціна роздібна ГОСТ Марка L м Коеф. Порізка
    за одиницю за 1 метр   сталi   погон.м  
Круг н/ж 202  
Круг н/ж 4,0 AISI 202 кг 36,70 3,82   AISI 202 6,1 0,10 0,60
Круг н/ж 5,0 AISI 202 кг 36,70 5,91   AISI 202 6,05 0,16 0,60
Круг н/ж 6,0 АІSI 202 кг 36,70 9,17   АІSI 202 6,06 0,25 0,70
Назва товара Од. Ціна роздібна ГОСТ Марка L м Коеф. Порізка
    за одиницю за 1 метр   сталi   погон.м  
Круг н/ж 304  
Круг н/ж 2,0 АІSI 304 калибр кг 54,60 1,47 АІSI 304 04Х18Н9 6,06 0,03 0,50
Круг н/ж 3,0 АІSI 304 калибр кг 54,60 3,28 АІSI 304 04Х18Н9 4,05 0,06 0,60
Круг н/ж 3,0 АІSI 304 калибр кг 54,60 3,28 АІSI 304 04Х18Н9 6,06 0,06 0,60
Круг н/ж 3,0 АІSI 304 калибр Европ. кг 63,00 3,78 АІSI 304 04Х18Н9 6,04 0,06 0,60
Круг н/ж 4,0 AISI 304 калибр кг 54,60 5,68 AISI 304 04Х18Н9 4,05 0,10 0,60
Круг н/ж 4,0 AISI 304 калибр кг 54,60 5,68 AISI 304 04Х18Н9 6,06 0,10 0,60
Круг н/ж 4,0 AISI 304 калибр Европ. кг 63,00 6,55 AISI 304 04Х18Н9 3,05 0,10 0,60
Круг н/ж 5,0 АІSI 304 калибр кг 54,60 8,79 АІSI 304 04Х18Н9 4,05 0,16 0,60
Круг н/ж 5,0 АІSI 304 калибр кг 54,60 8,79 АІSI 304 04Х18Н9 6,06 0,16 0,60
Круг н/ж 6,0 AISI 304 калибр кг 54,60 12,56 АІSI 304 04Х18Н9 3,05 0,23 0,70
Круг н/ж 6,0 AISI 304 калибр кг 54,60 12,56 АІSI 304 04Х18Н9 6,06 0,23 0,70
Круг н/ж 6,0 AISI 304 калибр кг 54,60 12,56 АІSI 304 04Х18Н9 4,05 0,23 0,70
Круг н/ж 7,0 AISI 304 калибр кг 54,60 17,58 АІSI 304 04Х18Н9 3,03 0,32 0,90
Круг н/ж 7,0 AISI 304 калибр кг 54,60 17,58 АІSI 304 04Х18Н9 6,06 0,32 0,90
Круг н/ж 8,0 AISI 304 калибр кг 54,60 22,11 AISI 304 04Х18Н9 6,06 0,41 1,50
Круг н/ж 8,0 AISI 304 калибр кг 54,60 22,11 AISI 304 04Х18Н9 3,05 0,41 1,50
Круг н/ж 8,0 AISI 304 калибр кг 54,60 22,11 AISI 304 04Х18Н9 4,05 0,41 1,50
Круг н/ж 10,0 AISI 304 калибр кг 54,60 34,62 АІSI 304 04Х18Н9 3,05 0,63 2,00
Круг н/ж 10,0 AISI 304 калибр кг 54,60 34,62 АІSI 304 04Х18Н9 4,05 0,63 2,00
Круг н/ж 12,0 AISI 304 калибр кг 54,60 50,01 AISI 304 04Х18Н9 4,05 0,92 2,50
Круг н/ж 12,0 AISI 304 калибр кг 54,60 50,01 AISI 304 04Х18Н9 6,06 0,92 2,50
Круг н/ж 14,0 АІSI 304 калибр кг 54,60 68,58 AISI 304 04Х18Н9 4,05 1,26 3,00
Круг н/ж 14,0 АІSI 304 калибр кг 54,60 68,58 AISI 304 04Х18Н9 3,05 1,26 3,00
Круг н/ж 15,0 АІSI 304 калибр кг 54,60 77,53 AISI 304 04Х18Н9 4,05 1,42 3,10
Круг н/ж 16,0 АІSI 304 калибр кг 54,60 88,07 AISI 304 04Х18Н9 6,06-6,15 1,61 3,50
Круг н/ж 16,0 АІSI 304 калибр кг 54,60 88,07 AISI 304 04Х18Н9 3,05 1,61 3,50
Круг н/ж 16,0 АІSI 304 калибр кг 54,60 88,07 AISI 304 04Х18Н9 4,05 1,61 3,50
Круг н/ж 18,0 07Х16Н6 т. 29420,00 61,78   07Х16Н6 ндл 2,10 4,00
Круг н/ж 18,0 AISI 304 калибр кг 54,60 114,66 AISI 304 04Х18Н9 4,05 2,10 4,00
Круг н/ж 18,0 AISI 304 калибр кг 54,60 111,77 AISI 304 04Х18Н9 6,06 2,05 4,00
Круг н/ж 18,0 ст.30Х13 т. 28720,00 67,49   30Х13 3-5 2,35 4,00
Круг н/ж 20,0 АІSI 304 калибр кг 54,60 140,16 АІSI 304 04Х18Н9 6,06-6,15 2,57 4,50
Круг н/ж 20,0 АІSI 304 калибр кг 54,60 140,16 АІSI 304 04Х18Н9 4,05 2,57 4,50
Круг н/ж 20,0 ст. 09Х16Н4 т. 28720,00 74,67   09Х16Н4 ндл 2,60 4,50
Круг н/ж 22,0 AISI 304 калибр кг 54,60 167,62 AISI 304 04Х18Н9 4,05 3,07 5,00
Круг н/ж 22,0 AISI 304 калибр кг 54,60 167,62 AISI 304 04Х18Н9 6,06 3,07 5,00
Круг н/ж 25,0 АІSI 304 калибр кг 54,60 215,67 AISI 304 04Х18Н9 4,05 3,95 6,00
Круг н/ж 25,0 АІSI 304 калибр кг 54,60 215,67 AISI 304 04Х18Н9 6,04 3,95 6,00
Круг н/ж 28,0 AISI 304 калибр кг 54,08 267,07 AISI 304 04Х18Н9 5,26 4,94 7,00
Круг н/ж 28,0 AISI 304 калибр кг 54,60 269,61 AISI 304 04Х18Н9 4,05 4,94 7,00
Круг н/ж 38,0 AISI 304 калибр кг 54,60 509,42 AISI 304 04Х18Н9 4,15 9,33 10,00
Круг н/ж 40,0 АІSI 304 калибр кг 54,60 553,10 АІSI 304 04Х18Н9 6,09 10,13 12,00
Круг н/ж 42,0 АІSI 304 калибр кг 54,60 608,79 AISI 304 04Х18Н9 6,09 11,15 13,00
Круг н/ж 45,0 АІSI 304 калибр кг 54,60 700,79 AISI 304 04Х18Н9 4,05 12,84 15,00
Круг н/ж 45,0 АІSI 304 калибр кг 54,60 700,79 AISI 304 04Х18Н9 6,05 12,84 15,00
Круг н/ж 50,0 АІSI 304 калибр кг 54,60 872,24 AISI 304 04Х18Н9 6,05 15,98 20,00
Круг н/ж 50,0 АІSI 304 калибр кг 54,60 872,24 AISI 304 04Х18Н9 4,05 15,98 20,00
Круг н/ж 55,0 АІSI 304 калибр кг 54,60 1053,78 АІSI 304 04Х18Н9 5,76 19,30 25,00
Круг н/ж 55,0 АІSI 304 калибр кг 54,60 1053,78 АІSI 304 04Х18Н9 4,05 19,30 25,00
Круг н/ж 60,0 АІSI 304 калибр кг 54,60 1308,27 АІSI 304 04Х18Н9 6,05 23,96 30,00
Круг н/ж 65,0 AISI 304 калибр кг 54,60 1446,90 AISI 304 08Х18Н10 4,05 26,50 35,00
Круг н/ж 65,0 АІSI 304 калибр кг 54,60 1462,02 AISI 304 04Х18Н9 4,05 26,78 35,00
Круг н/ж 70,0 AISI 304 калибр кг 54,60 1704,61 AISI 304 04Х18Н9 4-4,2 31,22 60,00
Круг н/ж 70,0 AISI 304 калибр кг 54,60 1704,61 AISI 304 04Х18Н9 3,10 31,22 60,00
Круг н/ж 70,0 AISI 304 калибр кг 54,60 1704,61 AISI 304 04Х18Н9 6,05 31,22 60,00
Круг н/ж 75,0 AISI 304 калибр кг 54,60 1894,07 AISI 304 04Х18Н9 5,50 34,69 70,00
Круг н/ж 80,0 АІSI 304 калибр кг 54,60 2256,07 АІSI 304 04Х18Н9 4,05 41,32 90,00
Круг н/ж 85,0 AISI 304 калибр кг 54,60 2467,92 AISI 304 04Х18Н9 5,35 45,20 100,00
Круг н/ж 90,0 АІSI 304 калибр кг 51,95 2660,78 AISI 304 04Х18Н9 5,1 51,22 110,00
Круг н/ж100,0 АІSI 304 кг 51,95 3371,43 AISI 304 04Х18Н9 5,7 64,90 130,00
Круг н/ж120,0 AISI 304 кг 51,95 4962,07 AISI 304 04Х18Н9 3,0-3,2 95,52 150,00
Круг н/ж130,0 AISI 304 кг 51,95 5757,92 AISI 304 04Х18Н9 4,4-4,55 110,84 170,00
Круг н/ж150,0 AISI 304 кг 51,95 7895,06 AISI 304 04Х18Н9 3,0-3,4 151,98 190,00
Круг н/ж160,0 АІSI 304 кг 51,95 8554,80 AISI 304 04Х18Н9 3,10 164,68 210,00
Назва товара Од. Ціна роздібна ГОСТ Марка L м Коеф. Порізка
    за одиницю за 1 метр   сталi   погон.м  
Круг н/ж 420  
Круг н/ж 10,0 AISI 420 калибр кг 27,13 17,36 AISI 420 20Х13 4,05 0,64 2,00
Круг н/ж 12,0 AISI 420 калибр кг 27,14 24,86 AISI 420 20X13 4,05 0,92 2,50
Круг н/ж 16,0 AISI 420 калибр кг 27,13 43,76 AISI 420 20X13 4,05 1,61 3,50
Круг н/ж 20,0 AISI 420 калибр кг 27,14 69,68 AISI 420 20X13 4,05 2,57 4,50
Круг н/ж 40,0 AISI 420 калибр кг 27,14 273,61 AISI 420 20X13 4,05 10,08 12,00
Круг н/ж 50,0 (48,0) AISI 420 калибр кг 27,14 433,63 AISI 420 20X13 3,5/4,8 15,98 20,00
Круг н/ж 75,0 AISI 420 калибр кг 27,14 956,01 AISI 420 20Х13 4,05 35,22 70,00
Круг н/ж 80,0 AISI 420 калибр кг 27,14 1121,59 AISI 420 20X13 3,05 41,32 90,00

В интернете нас находят  по следующим запросам: круг нержавеющий, круг нж, круг н/ж, круг 12Х18Н10Т, круг AISI 202, круг AISI 304, круг AISI 420, нержавейка, нержавеющий круг, нж круг, н/ж круг, круг калиброванный н/ж, круг нержавеющий калиброванный, круг 20Х13, металлопрокат нержавеющий, нержавеющий металлопрокат, круг стальной н/ж, сталь нержавеющая.

В начало страницы