Уголок
ГОСТ 8509-93; 380-94; 535-88; 7566-94; 2651-94
Прайс-лист
«Металлопрокат черный»
PSP P-list-s.xls
(387 kB, загружен 22.03.2012)

| Маркастали | Размеры | Цена грн/тн с НДС | Цена | Теор. | Рез. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до | до | свыше | грн/мп, | вес , кг | грн. | |||
| 1 тн | 5 тн | 5 тн | шт | мп/шт | ||||
| УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОСТ 8509-93;380-94;535-88;7566-94;2651-94 | ||||||||
| 3пс | 25 | х 3 дл.6м | 7650 | 7590 | 7530 | 11,8 | 1,30 | 1,8 |
| 3пс | 32 | х 3 дл.6м | 7650 | 7590 | 7530 | 15,0 | 1,65 | 2,4 |
| 3пс | 35 | х 3 дл.6м | 7650 | 7590 | 7530 | 15,5 | 1,70 | 3,0 |
| 3пс | 35 | х 4 дл.6м | 7650 | 7590 | 7530 | 20,5 | 2,25 | 3,0 |
| 3пс | 40 | х 3 дл.6м | 7500 | 7440 | 7380 | 18,7 | 2,05 | 3,6 |
| 3пс | 40 | х 4 дл.6м;9м | 7500 | 7440 | 7380 | 24,6 | 2,70 | 3,6 |
| 3пс | 45 | х 4 дл.7м;12м | 7500 | 7440 | 7380 | 26,9 | 2,95 | 4,2 |
| 3пс | 50 | х 4 дл.9м | 7500 | 7440 | 7380 | 27,9 | 3,25 | 4,8 |
| 3пс | 50 | х 5 дл.9м | 7500 | 7440 | 7380 | 34,3 | 4,00 | 4,8 |
| 3пс | 63 | х 5 дл.9м | 7500 | 7440 | 7380 | 43,3 | 5,05 | 5,7 |
| 3пс | 63 | х 6 дл.6м | 7500 | 7440 | 7380 | 50,2 | 5,85 | 5,7 |
| 3пс | 75 | х 5 дл.12м | 7500 | 7440 | 7380 | 53,2 | 6,20 | 7,5 |
| 3пс | 75 | х 6 дл.12м | 7500 | 7440 | 7380 | 60,1 | 7,00 | 7,5 |
| 3пс | 100 | х 8 дл.4-6;12м | 7500 | 7440 | 7380 | 109,7 | 12,50 | 9,0 |
| 3пс | 100 | х10 дл.6,05/12,05 | 7800 | 7740 | 7680 | 144,71 | 15,6 | 8,80 |
| 3пс | 125 | х8 дл. 12,05 | 8100 | 8040 | 7980 | 153,82 | 16,39 | 9,70 |
| 3пс5 | 125 | х10 дл. 3-6/12,04 | 8875 | 185,98 | 20,06 | 9,90 | ||
| 3пс | 140 | х10 дл. 12,05 | 10570 | 241,87 | 21,78 | 11,50 | ||
| 3пс5 | 140 | х12 дл. 12,05 | 11070 | 310,09 | 26,9 | 11,50 | ||
| 3пс5 | 160 | х10 дл. 4-11 | 10540 | 305,27 | 27,39 | 13,20 | ||
| 3пс5 | 160 | х12 дл. 12,05 | 10540 | 329,01 | 30,15 | 13,20 | ||
| 3пс5 | 200 | х14 дл. 12,04 | 10860 | 485,21 | 43,62 | 15,80 | ||
В интернете нас находят по следующим запросам: угол, уголок, кутник, уголок стальной, кутник сталевий, уголок г/к, уголок катаный, уголок равнополочный, уголок неравнополочный, кутник стальний, уголок металлический, кутник металевий, металлический уголок, рівнополочний кутник, рівнополий кутник.
