Главная страницаМеталлопрокат черныйТруба ВГП, эл.св, г.к, х.к, толстостенная
Труба ВГП, эл.св, г.к, х.к, толстостенная
ГОСТ 3262-75; 380-94; 10705-80
Прайс-лист
«Металлопрокат черный»
PSP P-list-s.xls
(387 kB, загружен 22.03.2012)
| Маркастали | Размеры | Цена грн/тн с НДС | Цена | Теор. | Рез. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до | до | свыше | грн/мп, | вес , кг | метр | |||
| 1 тн | 5 тн | 5 тн | шт | за мп/шт | грн. | |||
| ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ГОСТ 3262-75;380-94;10705-80 | ||||||||
| 3пс | Ду15 | х2,5 дл.6м | 7920 | 7860 | 7800 | 13,4 | 1,25 | 2,4 |
| 3пс | Ду20 | х2,5 дл.6м | 7620 | 7560 | 7500 | 16,8 | 1,60 | 3,0 |
| 3пс | Ду20 | х2,8 дл.6м | 7320 | 7260 | 7200 | 18,4 | 1,75 | 3,0 |
| 3пс | Ду25 | х2,8 дл.6м | 7320 | 7260 | 7200 | 21,7 | 2,15 | 3,6 |
| 3пс | Ду32 | х2,8 дл.6м | 7320 | 7260 | 7200 | 28,8 | 2,85 | 4,2 |
| 3пс | Ду32 | х2,8 дл.11м | 7320 | 7260 | 7200 | 25,8 | 2,85 | 4,2 |
| 3пс | Ду40 | х3,0 дл.6м;11м | 7320 | 7260 | 7200 | 35,3 | 3,50 | 4,8 |
| 3пс | Ду40 | х3,5 дл.6м | 7320 | 7260 | 7200 | 40,4 | 4,00 | 4,8 |
| 3пс | Ду50 | х3,0 дл.6м | 7320 | 7260 | 7200 | 44,4 | 4,40 | 5,4 |
| 3пс | Ду50 | х3,5 дл.6м | 7320 | 7260 | 7200 | 50,5 | 5,00 | 5,4 |
| 3пс | Dn57 | х3,0 дл.12м | 7320 | 7260 | 7200 | 42,4 | 4,20 | 5,4 |
| 3пс | Dn57 | х3,5 дл.11,7м;12м | 7320 | 7260 | 7200 | 49,5 | 4,90 | 5,4 |
| 3пс | Dn76 | х3,0 дл.12м | 7320 | 7260 | 7200 | 56,5 | 5,60 | 6,6 |
| 3пс | Dn76 | х3,5 дл.11,7м;12м | 7320 | 7260 | 7200 | 65,6 | 6,50 | 6,6 |
| 3пс | Dn89 | х3,0 дл.11,7м;12м | 7320 | 7260 | 7200 | 65,1 | 6,45 | 7,8 |
| 3пс | Dn89 | х3,5 дл.12м | 7320 | 7260 | 7200 | 79,8 | 7,90 | 7,8 |
| 3пс | Dn102 | х3,0 дл.11,7м;12м | 7320 | 7260 | 7200 | 76,2 | 7,55 | 9,0 |
| 3пс | Dn102 | х3,5 дл.11,7м | 7320 | 7260 | 7200 | 88,9 | 8,80 | 9,0 |
| 3пс | Dn108 | х3,0 дл.11,7м | 7320 | 7260 | 7200 | 80,8 | 8,00 | 9,9 |
| 3пс | Dn108 | х3,5 дл.11,7м | 7320 | 7260 | 7200 | 91,4 | 9,05 | 9,9 |
| 3пс | Dn114 | х3,0 дл.12м | 7320 | 7260 | 7200 | 83,8 | 8,30 | 12 |
| 3пс | Dn127 | х3,5 дл.12м | 7470 | 7410 | 7350 | 115,6 | 11,30 | 12 |
| 3пс | Dn133 | х3,5 дл.12м | 7470 | 7410 | 7350 | 115,6 | 11,30 | 15 |
| 3пс | Dn159 | х4,0 дл.11,55м;12м | 7470 | 7410 | 7350 | 159,5 | 15,30 | 15 |
| Тубы сварные и г/к | ||||||||
| ст.10 (сварная) |
ф168 |
х6 дл.10,7 |
12500 | 345,76 | 27,6 | 13,7 |
||
| ст.2пс,3сп,10сп (сварная) | ф219 | х5 дл.12,05 | 11120 | 305,9 | 27,39 | 19,5 | ||
| ст.20 (сварная) | ф219 | х5 дл.12,05 | 11900 | 328,75 | 27,39 | 19,5 | ||
| ст.20 (г.к.) | ф219 | х6 дл. 10,5-12 | 12550 | 422 | 33,5 | 19,5 | ||
| ст.20 (сварная) | ф219 | х6 дл. 11,6 | 11900 | 400,75 | 33,5 | 19,5 | ||
| ст.3 (сварная) |
ф219 | х6 дл.12,05 |
11120 | 365,81 | 33,5 | 19,5 |
||
| ст.20 (г.к.) | ф219 | х7 дл.9,6-11,5 | 12250 | 493,37 | 39,8 | 19,5 | ||
| ст.20 (г.к.) | ф219 | х8 дл.5,85-11,9 | 12210 | 555,65 | 45,32 | 19,5 | ||
| ст.20 (г.к.) | ф219 | х10 дл.9-12 | 12210 | 635,26 | 51,6 | 19,5 | ||
| ст.20 (сварная) | ф273 | х6 дл.9,6-11,5 | 12310 | 526,75 | 42,03 | 22,9 | ||
| ст.20 (г.к.) |
ф273 | х8 дл.10,9 |
12460 | 712,54 | 55,95 | 22,9 | ||
| ст.20 (г.к.) | ф273 | х10 дл.10,5-11,7 | 12250 | 848,60 | 68,8 | 23,5 | ||
| ст.20 (сварная) | ф325 | х6 дл.11-11,5 | 12275 | 618,95 | 49,85 | 26,5 | ||
| ст.20 (сварная) | ф426 | х7 дл. 11-11,6 | 13500 | 1005,95 | 74,33 | 35,4 | ||
| (сварная) | ф530 | х6 дл.10,4-11,6 |
13800 | 84,68 | 44,5 | |||
| (сварная) | ф530 | х7 дл. 11-11,5 | 13800 | 94,28 | 44,5 | |||
| (сварная) | ф530 | х8 дл.5,5-11,5 | 13800 | 108,14 | 44,5 | |||
| (спир/шов) | ф630 | х6 дл.11-11,5 | 13800 | 98 | 64,5 | |||
| (сварная) | ф630 | х8 дл.10-11,75 | 13800 | 126,72 | 64,5 | |||
| (сварная) | ф720 | х9 дл.10,9-11, | 13800 | 168,4 | 75,0 | |||
| (сварная) | ф820 | х8 дл.5-11 | 13800 | 170,2 | 85,0 | |||
| (сварная) | ф820 | х9 дл. | 13800 | 192 | 85,0 | |||
| Трубы толстостенные | ||||||||
| Ст.20/ст.10/ст.45 | ф76 |
х10-18 |
||||||
| Ст.10/ст.20/ст.45/ст.30ХГСА | ф89 | х4-18 | ||||||
| Ст.45 | ф92 | х12 | ||||||
| Ст.20/ст.45 | ф95 | х6-16 | ||||||
| Ст.20/ст.45 | ф98 | х12 | ||||||
| Ст.40Х/ст.45 | ф100 | х12-36 | ||||||
| Ст.20/ст.30/ст.45/ст.ха-30Х | ф102 | х4-24 | ||||||
| Ст.20/ст.20Х/ст.45/ст.12ХНЗА | ф108 | х4-28 | ||||||
| Ст.20/ст.40Х/ст.45 | ф114 | х7-25 | ||||||
| Ст.20/ст.38ХМ/ст.40/ст.45 | ф121 | х7-25 | ||||||
| Ст.20/ст.20Х/ст.30ХГСА/ст.35/ст.45 | ф127 | х8-30 | ||||||
| Ст45 | ф130 | х14 | ||||||
| Ст.20/ст.20Х-45/ст.45/ст.12Х1МФ | ф133 | х12-32 | ||||||
| Ст.20/ст.35/ст.45 | ф140 | х8-35 | ||||||
| Ст.40Х | ф144 | х13 | ||||||
| Ст.20/ст.40Х/ст.45ХН | ф146 | х10-36 | ||||||
| Ст.45 | ф152 | х16 | ||||||
| Ст.20Х | ф154 | х14-61 | ||||||
| Ст.3/ст.45/ст.38Х2МЮА | ф159 | х9-22 | ||||||
| Ст.20/ст.35/ст.15Х12Н2 | ф168 | х12-22 | ||||||
| Ст.35Г2 | ф170 | х12 | ||||||
| Ст.20/ст.45/ст.30ХГСА | ф176 | х12-32 | ||||||
| Ст.20/ст.35/ст.60С2А/ст.ШХ15 | ф180 | х14-53 | ||||||
| Ст.20/ст.45 | ф185 | х10-50 | ||||||
| Ст.20/ст.45 | ф194 | х20-48 | ||||||
| Ст.20/ст.45 | ф203 | х10-22 | ||||||
| Ст.20/ст.45/ст.35ХМ | ф210 | х14-60 | ||||||
| Ст.20/ст.30/ст.40ХН2МА/ст.45/ст.35/ст.50/ст.70 | ф219 | х15-50 | ||||||
| Ст.20/ст.09Г2С/ст.25Х1МФ/ст.40Х/ст.45/ст.50 | ф245 | х8-50 | ||||||
| Ст.35/ст.20/ст.45 | ф250 | х54 | ||||||
| Ст.20 | ф270 | х22 | ||||||
| Ст.14ХГС/ст.20/ст.35/ст.35Г2/ст.40Х/ст.45 | ф273 | х12-40 | ||||||
| Ст.20/ст.25Л | ф278 | х14-35 | ||||||
| Ст.20/ст.35/ст.40 | ф299 | х12-36 | ||||||
| Ст.45/ст.20 | ф302 | х12-40 | ||||||
| Ст.45/ст.20 | ф320 | х18-110 | ||||||
| Ст.35 | ф322 | х18-86 | ||||||
| Ст.12Х1МФ/ст.15ХГ/ст.20/ст.30ХГСА/ст.35/ст.45 | ф325 | х6-54 | ||||||
| Ст.20 | ф350 | х20-44 | ||||||
| Ст.12Х1МФ | ф354 | х18-46 | ||||||
| Ст.20 | ф368 | х15 | ||||||
| Ст.20 | ф375 | х18-38 | ||||||
| Ст.35/ст.40Х | ф377 | х46-110 | ||||||
| Ст.20 | ф426 | х16-48 | ||||||
| Ст.20Л | ф440 | х100 | ||||||
| Ст.30Х | ф450 | х80 | ||||||
| Ст.40Х | ф465 | х30 | ||||||
| Ст.40Х | ф480 | х50-160 | ||||||
| Ст.20Х | ф600 | х100 | ||||||
| Ст.40Х | ф640 | х20-125 | ||||||
| Ст.40Х | ф670 | х20-140 | ||||||
| Ст.20 | ф780 | х10-30 | ||||||
В интернете нас находят по следующим запросам: труба, трубы, трубы стальные, труба стальная, бесшовные трубы, трубы г/к, трубы х/к, трубы электросварные прямошовные, трубы електросварные, трубы сварные, трубы прямошовные, трубы спиралешовные, труба круглая, трубы ВГП, трубы водогазопроводные, трубы водопроводные, трубы газовые, трубы горячедиформированные, трубы холоднодиформированные, трубы горячекатанные, трубы холоднокатанные, труба ГОСТ, стальные трубы.
