Главная страницаМеталлопрокат черныйТруба профильная
Труба профильная
Прайс-лист
«Металлопрокат черный»
PSP P-list-s.xls
(387 kB, загружен 22.03.2012)
ГОСТ 380-94;13663-86
| Маркастали | Размеры | Цена грн/тн с НДС | Цена | Теор. | Рез. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до | до | свыше | грн/мп, | вес , кг | метр | |||
| 1 тн | 5 тн | 5 тн | шт | за мп/шт | грн. | |||
| ТРУБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ГОСТ 380-94;13663-86 | ||||||||
| 3пс | 20х20 | х2,0 дл.6м | 8220 | 8160 | 8100 | 13,0 | 1,20 | 2,4 |
| 3пс | 25х25 | х1,5 дл.6м | 7920 | 7860 | 7800 | 13,4 | 1,25 | 2,7 |
| 3пс | 25х25 | х2,0 дл.6м | 7920 | 7860 | 7800 | 16,1 | 1,50 | 2,7 |
| 3пс | 30х20 | х2,0 дл.6м | 7920 | 7860 | 7800 | 16,4 | 1,55 | 3,0 |
| 3пс | 30х30 | х2,0 дл.6м | 7920 | 7860 | 7800 | 20,1 | 1,90 | 3,3 |
| 3пс | 40х20 | х2,0 дл.6м | 7920 | 7860 | 7800 | 20,1 | 1,90 | 3,3 |
| 3пс | 40х25 | х2,0 дл.6м | 7920 | 7860 | 7800 | 21,6 | 2,05 | 3,6 |
| 3пс | 40х40 | х2,0 дл.6м | 7920 | 7860 | 7800 | 26,7 | 2,55 | 3,9 |
| 3пс | 40х40 | х3,0 дл.6м | 7320 | 7260 | 7200 | 35,0 | 3,50 | 3,9 |
| 3пс | 50х25 | х2,0 дл.6м | 7920 | 7860 | 7800 | 25,1 | 2,40 | 3,9 |
| 3пс | 50х30 | х2,0 дл.6м | 7920 | 7860 | 7800 | 26,2 | 2,50 | 4,2 |
| 3пс | 50х50 | х2,0 дл.6м | 7920 | 7860 | 7800 | 33,5 | 3,20 | 4,5 |
| 3пс | 50х50 | х3,0 дл.6м | 7920 | 7860 | 7800 | 45,0 | 4,50 | 4,5 |
| 3пс | 60х30 | х2,0 дл.6м | 7920 | 7860 | 7800 | 29,8 | 2,85 | 5,1 |
| 3пс | 60х30 | х3,0 дл.6м | 7320 | 7860 | 7800 | 40,5 | 4,05 | 5,1 |
| 3пс | 60х40 | х2,0 дл.6м | 7920 | 7860 | 7800 | 33,0 | 3,15 | 5,7 |
| 3пс | 60х40 | х3,0 дл.6м | 7920 | 7860 | 7800 | 45,0 | 4,50 | 5,7 |
| 3пс | 60х60 | х2,0 дл.6м | 7920 | 7860 | 7800 | 40,3 | 3,85 | 6,3 |
| 3пс | 60х60 | х3,0 дл.6м | 7320 | 7260 | 7200 | 55,0 | 5,50 | 6,3 |
| 3пс | 80х40 | х2,0 дл.6м;12м | 7920 | 7860 | 7800 | 40,8 | 3,90 | 6,9 |
| 3пс | 80х40 | х3,0 дл.6м | 7320 | 7260 | 7200 | 55,0 | 5,50 | 6,9 |
| 3пс | 80х60 | х3,0 дл.6м | 7320 | 7260 | 7200 | 64,0 | 6,40 | 7,5 |
| 1-3ПС, 08КП | 80х60 | х6,0 дл.12м | 7920 | 7860 | 7800 | 11,72 | ||
| 3пс | 80х80 | х2,0 дл.6м | 7920 | 7860 | 7800 | 53,4 | 5,10 | 8,1 |
| 3пс | 80х80 | х3,0 дл.6м;12м | 7320 | 7260 | 7200 | 75,0 | 7,50 | 8,1 |
| 3пс | 80х80 | х4,0 дл.12м | 7320 | 7260 | 7200 | 96,5 | 9,65 | 8,1 |
| 3пс | 100х50 | х3,0 дл.12м | 7320 | 7260 | 7200 | 71,5 | 7,15 | 8,1 |
| 3пс | 100х50 | х4,0 дл.6м;12м | 7320 | 7260 | 7200 | 90,0 | 9,00 | 8,1 |
| 1-3ПС, 08КП | 100х60 | х6,0 дл.12м | 10050 | 10000 | 9950 | 13,8 | ||
| 3пс | 100х100 | х3,0 дл.12м | 9 090 | 9 030 | 8 970 | 96,0 | 9,60 | 9,9 |
| 3пс | 100х100 | х4,0 дл.12м | 9 090 | 9 030 | 8 970 | 122,0 | 12,20 | 9,9 |
| 1-3ПС, 08КП | 100х100 | х5,0 дл.12м | 9950 | 9900 | 9850 | 14,65 | ||
| 1-3ПС, 08КП | 100х100 | х6 дл.12м | 10050 | 10000 | 9950 | 17,55 | ||
| 1-3ПС, 08КП | 100х100 | х8 дл.12м | 10900 | 10850 | 10800 | 21,7 | ||
| 1-3ПС, 08КП | 120х60 | х4 дл.12м | 9750 | 9700 | 9650 | 10,55 | ||
| 1-3ПС, 08КП | 120х120 | х5 дл.12м | 9950 | 9900 | 9850 | 17,96 | ||
| 1-3ПС, 08КП | 120х120 | х6 дл.12м | 10050 | 10000 | 9950 | 21,3 | ||
| 1-3ПС, 08КП | 120х120 | х7 дл.12м | 10900 | 10850 | 10800 | 24,21 | ||
| 1-3ПС, 08КП | 120х120 | х8 дл.12м | 10900 | 10850 | 10800 | 26,71 | ||
| S235 | 140х100 | х4 дл.12м | 10050 | 10000 | 9950 | 14,3 | ||
| 1-3ПС, 08КП | 140х100 | х5 дл.12м | 9250 | 9200 | 9150 | 17,97 | ||
| 1-3ПС, 08КП | 140х100 | х6 дл.12м | 9250 | 9200 | 9150 | 21,3 | ||
| S235 | 140х140 | х4 дл.12м | 10250 | 10200 | 10150 | 16,88 | ||
| S235 | 140х140 | х5 дл.12м | 10150 | 10100 | 10050 | 21,3 | ||
| S235 | 140х140 | х6 дл.12м | 10550 | 10500 | 10450 | 24,63 | ||
| S235 | 140х140 | х7 дл.12м | 11050 | 11000 | 10950 | 28,47 | ||
| S235 | 150х100 | х6 дл.12м | 10450 | 10400 | 10350 | 22,13 | ||
| S235 | 150х150 | х5 дл.12м | 10550 | 10500 | 10450 | 22,55 | ||
| S235 | 150х150 | х6 дл.12м | 10550 | 10500 | 10450 | 26,72 | ||
| S235 | 150х150 | х8 дл.12м | 11250 | 11200 | 11150 | 33,97 | ||
| S235 | 160х120 | х4 дл.12м | 11450 | 11400 | 11350 | 21,3 | ||
| S235 | 160х120 | х5 дл.12м | 11750 | 11700 | 11650 | 24,63 | ||
| S235 | 160х160 | х4 дл.12м | 10250 | 10200 | 10150 | 19,63 | ||
| S235 | 160х160 | х5 дл.12м | 10250 | 10200 | 10150 | 24,22 | ||
| S235 | 160х160 | х6 дл.12м | 10750 | 10700 | 10650 | 28,38 | ||
| S235 | 160х160 | х8 дл.12м | 11050 | 11000 | 10950 | 36,72 | ||
| S235 | 170х170 | х6 дл.12м | 10250 | 10200 | 10150 | 30,05 | ||
| S235 | 180х140 | х5 дл.12м | 11750 | 11700 | 11650 | 24,22 | ||
| S235 | 180х140 | х6 дл.12м | 11750 | 11700 | 11650 | 28,38 | ||
| S235 | 180х180 | х6 дл.12м | 10550 | 10500 | 10450 | 32,55 | ||
| S235 | 180х180 | х8 дл.12м | 11500 | 1140 | 11400 | 41,72 | ||
| S235 | 200х100 | х5 дл.12м | 10750 | 10700 | 10650 | 22,55 | ||
| S235 | 200х100 | х6 дл.12м | 10900 | 10850 | 10800 | 26,72 | ||
| S235 | 200х160 | х6 дл.12м | 11550 | 11500 | 11450 | 32,55 | ||
| S235 | 200х160 | х8 дл.12м | 11750 | 11700 | 11650 | 41,72 | ||
| S235 | 200х200 | х6 дл.12м | 10950 | 10900 | 10850 | 35,88 | ||
| S235 | 200х200 | х8 дл.12м | 11550 | 11500 | 11450 | 46,72 | ||
| S235 | 200х200 | х10 дл.12м | 12750 | 12700 | 12650 | 57,13 | ||
| S235 | 250х150 | х6 дл.12м | 12750 | 12700 | 12650 | 35,88 | ||
| S235 | 250х150 | х8 дл.12м | 12950 | 12900 | 12850 | 46,72 | ||
| S235 | 250х250 | х6 дл.12м | 11750 | 11700 | 11650 | 45,3 | ||
| S235 | 250х250 | х8 дл.12м | 12750 | 12700 | 12650 | 59,22 | ||
В интернете нас находят по следующим запросам: труба профильная, профильная труба, труба квадратная, квадратная труба, труба прямоугольная, прямоугольная труба, трубы стальные квадратные, трубы стальные профильные, трубы квадратные, трубы квадратного сечения, труби профільні, профільні труби, труби квадратні, труби прямокутні.
