Швеллер
ГОСТ 8240-97; 380-94; 535-88; 2651-94; ДСТУ 2651-94

Прайс-лист
«Металлопрокат черный»

PSP P-list-s.xls
(387 kB, загружен 22.03.2012)

СКАЧАТЬ

 Маркастали     Размеры  Цена грн/тн с НДС     Цена Теор. Рез.
до до свыше грн/мп, вес , кг грн.
1 тн 5 тн 5 тн шт мп/шт  
ШВЕЛЛЕР ГОСТ 8240-97;380-94;535-88;2651-94; ДСТУ 2651-94              
3пс5 6,5У дл. 12м; 4-6м 8 040 7 980 7 920 53,1 6,0 5,4
3пс5 дл.11,7м 8 040 7 980 7 920 64,6 7,3 6,0
3пс5 дл.6-12;12м 8 040 7 980 7 920 64,6 7,3 6,0
3пс5 10П;У дл.9м;12м 7 920 7 860 7 800 77,5 8,9 6,9
3пс5 12П дл.12м 7 920 7 860 7 800 93,2 10,7 7,8
3пс5 14П;У дл.12м 7 950 7 890 7 830 108,4 12,4 9,0
3пс5 16П дл.12м 7 950 7 890 7 830 126,8 14,5 12
3пс5 18П дл.12м 7 950 7 890 7 830 144,3 16,5 12
3пс5 20П дл.12м 8 580 8 520 8 460 174,6 18,5 15
3пс5 22П дл.12м 8 850 8 790 8 730 206,4 21,2 15
3пс5 24П дл.12м 8 850 8 790 8 730 235,6 24,2 18
3пс5 27П дл.12м/ндл  9890  9830  9770  287,74 27,75  
3пс5 30П дл.12м/ндл  9780  9720  9660  322,15 31,85  
3пс5 33П дл.12м/ндл  под заказ
      36,55  
3пс5 36П дл.12м/ндл  под заказ
      41,95  
3пс5 40П дл.12м/ндл  под заказ
      48,35  

В интернете нас находят по следующим запросам: швелер, швеллер, швеллер стальной, швелер сталевий, гнутый швеллер, гнутий швелер, швеллер горячекатаный, швелер горячекатаний, швелер стальний.

В начало страницы