Шестигранник

Прайс-лист
«Металлопрокат черный»

PSP P-list-s.xls
(387 kB, загружен 22.03.2012)

СКАЧАТЬ

Назва товара Од. Ціна роздібна L м Коеф. Порізка
    за одиницю   погон.м  
Шестигранник 14 т. 10180,00 6,05 1,37 1,70
Шестигранник 14 (ст.45) т. 10435,00 6,05 1,37 1,70
Шестигранник 17 (ст.35) т. 10435,00 6,05 2,12 2,00
Шестигранник 19 (ст.35) т. 10435,00 6,05 2,52 2,30
Шестигранник 19 (ст.35) т. 10435,00 5-5,5 2,52 2,30
Шестигранник 22 (ст.45) т. 10435,00 6,05 3,39 2,70
Шестигранник 24 (ст.45) т. 10435,00 5,7-5,8 3,94 2,90
Шестигранник 27 т. 10180,00 3-6 5,11 3,20
Шестигранник 27 (ст.45) т. 10435,00 4-5,6 5,11 3,20
Шестигранник 30 (ст.45) т. 10435,00 6,05 6,32 3,70
Шестигранник 32 (ст.45) т. 10435,00 6,05 6,98 3,90
Шестигранник 36 (ст.45) т. 10435,00 4-8 9,04 4,40
Шестигранник 41 т. 10180,00 5,3-5,6 11,77 5,00
Шестигранник 41 (ст.45) т. 10435,00 4,5-5,5 11,77 5,00
Шестигранник 46 калибр. т. 14190,00   14,53 5,50

В интернете нас находят по следующим запросам: шестигранник.

В начало страницы