Полоса
ГОСТ 103-76
Прайс-лист
«Металлопрокат черный»
PSP P-list-s.xls
(387 kB, загружен 22.03.2012)

| Маркастали | Размеры | Цена грн/тн с НДС | Цена | Теор. | Рез. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до | до | свыше | грн/мп, | вес , кг | грн. | |||
| 1 тн | 5 тн | 5 тн | шт | мп/шт | ||||
| ПОЛОСА КАТАНАЯ ГОСТ 103-76 | ||||||||
| 3пс | 20х4 | дл.6м | 8 070 | 8010 | 7950 | 6,5 | 0,70 | 0,6 |
| 3пс | 25х4 | дл.6м | 8 070 | 8010 | 7950 | 7,9 | 0,85 | 0,9 |
| 3пс | 30х4 | дл.6м | 8 070 | 8010 | 7950 | 10,3 | 1,10 | 1,2 |
| 3пс | 30х6 | дл.4м+15%ндл | 8 070 | 8010 | 7950 | 12,0 | 1,45 | 1,5 |
| 3пс | 40х4 | дл.6м | 8 070 | 8010 | 7950 | 12,6 | 1,35 | 1,5 |
| 3пс | 50х4 | дл.6м | 8 070 | 8010 | 7950 | 14,9 | 1,60 | 1,8 |
| 3пс | 60х4 | дл.6м | 8 070 | 8010 | 7950 | 18,7 | 2,00 | 2,1 |
| 3пс | 100х10 | дл.6м | 8 490 | 8 430 | 8 370 | 73,3 | 7,85 | 5,1 |
В интернете нас находят по следующим запросам: полоса, полоса стальная, полоса катаная, полоса ГОСТ, смуга, полоса горячекатаная, полоса г/к, лента стальная, шина стальная.
