Квадрат
Прайс-лист
«Металлопрокат черный»
PSP P-list-s.xls
(387 kB, загружен 22.03.2012)

| Маркастали | Размеры | Цена грн/тн с НДС | Цена | Теор. | Рез. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до | до | свыше | грн/мп, | вес , кг | грн. | |||
| 1 тн | 5 тн | 5 тн | шт | мп/шт | ||||
| СТАЛЬ КВАДРАТНАЯ ГОСТ 2591-88;380-88,-94;535-88 | ||||||||
| 3пс | 10 | дл.6м | 7920 | 7860 | 7800 | 7,6 | 0,80 | 0,9 |
| 3пс | 12 | дл.6м | 7920 | 7860 |
7800 |
11,3 | 1,20 | 1,2 |
| 3пс | 14 | дл.9м | 7920 | 7860 |
7800 |
14,4 | 1,55 | 1,5 |
| 3пс | 16 | дл.6м | 7920 | 7860 |
7800 |
19,1 | 2,05 | 1,8 |
| 3пс | 20 | дл.9м | 7920 | 7860 |
7800 |
29,8 | 3,20 | 2,4 |
| 3пс | 22 | дл.6м/9м | дог. | 3,80 | ||||
| 3пс | 24 | дл.6м/9м | дог. | 4,52 | ||||
| 3пс | 25 | дл.6м/9м | дог. | 4,91 | ||||
| 3пс | 27 | дл.6м/9м | дог. | 5,72 | ||||
| 3пс | 30 | дл.6м/9м | дог. | 7,06 | ||||
| 3пс | 32 | дл.6м/9м | дог. | 8,04 | ||||
| 3пс | 35 | дл.6м/9м | дог. | 9,62 | ||||
| 3пс | 40 | дл.6м/9м | дог. | 12,56 | ||||
| 3пс | 45 | дл.6м/9м | дог. | 15,9 | ||||
| 3пс | 50 | дл.6м/9м | дог. | 19,62 | ||||
| 3пс | 55 | дл.6м/9м | дог. | 23,75 | ||||
| 3пс | 60 | дл.6м/9м | дог. | 28,26 | ||||
| 3пс | 65 | дл.6м/9м | дог. | 33,17 | ||||
| 3пс | 70 | дл.6м/9м | дог. | 38,46 | ||||
| 3пс | 75 | дл.6м/9м | дог. | 44,16 | ||||
| 3пс | 80 | дл.6м/9м | дог. | 50,24 | ||||
| 3пс | 85 | дл.6м/9м | дог. | 56,72 | ||||
| 3пс | 90 | дл.6м/9м | дог. | 63,58 | ||||
| 3пс | 95 | дл.6м/9м | дог. | 70,85 | ||||
| 3пс | 100 | дл.6м/9м | дог. | 78,50 | ||||
| 3пс | 105 | дл.6м/9м | дог. | 86,57 | ||||
| 3пс | 110 | дл.6м/9м | дог. | 94,98 | ||||
| 3пс | 115 | дл.6м/9м | дог. | 103,82 | ||||
| 3пс | 120 | дл.6м/9м | дог. | 113,04 | ||||
| 3пс | 125 | дл.6м/9м | дог. | 122,66 | ||||
| 3пс | 130 | дл.6м/9м | дог. | 132,67 | ||||
| 3пс | 135 | дл.6м/9м | дог. | 143,07 | ||||
| 3пс | 140 | дл.6м/9м | дог. | 153,86 | ||||
| 3пс | 145 | дл.6м/9м | дог. | 165,05 | ||||
| 3пс | 150 | дл.6м/9м | дог. | 176,63 | ||||
| 3пс | 160 | дл.6м/9м | дог | 200,96 | ||||
| 3пс | 170 | дл.6м/9м | дог. | 227,00 | ||||
| 3пс | 180 | дл.6м/9м | дог. | 254,00 | ||||
| 3пс | 190 | дл.6м/9м | дог. | 283,00 | ||||
| 3пс | 200 | дл.6м/9м | дог. | 314,00 | ||||
В интернете нас находят по следующим запросам: квадрат, квадрат калиброванный, сталь квадратная, квадрат стальной, квадрат горячекатанный, квадрат ГОСТ, прокат стальной квадратный, калиброванный квадрат, стальной квадрат, прокат стальной горячекатанный квадратный, квадрат металический, калібрований квадрат, сталь квадратна, квадрат сталевий, сталевий квадрат, квадрат г/к, квадрат гк, прокат сталевий квадратний, квадрат металевий.
