Арматура
кл. АIII ГОСТ 5781-82; 7566-94; ДСТУ 3760-98; ТУ14-15298-93
Прайс-лист
«Металлопрокат черный»
PSP P-list-s.xls
(387 kB, загружен 22.03.2012)
Реализуем арматуру строительную в ассортименте.
Доставка по Киеву и Киевской области.
| Марка стали |
Размеры | Цена, грн./тонна с НДС |
Цена, грн./м.п. с НДС |
Теор. вес, кг/м.п. |
Рез., грн. |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 1 тонны |
до 5 тонн |
свыше 5 тонн |
||||||
| 3пс | ∅ 8,0 | дл. 12м | 6990 | 6930 | 6800 | 4,0 | 0,45 | 0,4 |
| 3пс | ∅ 10 | дл. 1,5-6м | 7130 | 7060 | 6860 | 5,6 | 0,66 | 0,6 |
| 3пс | ∅ 10 | дл. 12м | 7130 | 7060 | 6860 | 5,8 | 0,66 | 0,6 |
| 3пс | ∅ 12 | дл. 1,5-6м | 7,6 | 0,93 | 0,9 | |||
| 3пс | ∅ 12 | дл. 6-12м | 7,6 | 0,93 | 0,9 | |||
| 3пс | ∅ 12 | дл. 6м; 12м | 7170 | 7010 | 6810 | 8,1 | 0,93 | 0,9 |
| 3пс | ∅ 14 | дл. 12м | 7110 | 6980 | 6800 | 10,8 | 1,25 | 1,2 |
| 3пс | ∅ 16 | дл. 12м | 7110 | 6980 | 6800 | 14,3 | 1,65 | 1,5 |
| 3гпс | ∅ 18 | дл. 12м | 7110 | 6980 | 6800 | 17,6 | 2,03 | 1,8 |
| 3гпс | ∅ 20 | дл. 12м | 7110 | 6980 | 6800 | 21,6 | 2,50 | 2,1 |
| 3гпс | ∅ 22 | дл. 12м | 7110 | 6980 | 6800 | 26,1 | 3,02 | 2,4 |
| 3гпс | ∅ 25 | дл. 12м | 7110 | 6980 | 6800 | 33,7 | 3,90 | 3,0 |
| ВОЗМОЖНА ПОСТАВКА СТРОИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ ПО СТАЛИ: 25Г2С; 35ГС; АТ 800 (ф10-ф36). | ||||||||
В интернете нас находят по следующим запросам: Арматура, арматурный прокат, прокат арматурный, арматура цена, купить арматуру, арматура строительная, строительная арматура, прайс арматура, арматура рифленая, арматура А3, арматура АТ800, арматура 25Г2С, арматура 35ГС, арматура переодическая, термичка, арматура рифленка, арматура А400С, арматура А500С, арматура мера, арматура ндл, арматура А240С,арматура ГОСТ, арматура 25Г2С, арматура 35ГС.
